КБК страховые взносы в ПФР в 2019 году для ИП
Последнее время практически все сферы жизни в стране постоянно меняются, поэтому в том, что начиная с 2019г года меняются страховые взносы – их правила начисления и уплаты для предпринимателей, нет ничего особенного. И как раз по этой причине стоит обсудить вопрос о том, какими будут КБК страховые взносы в ПФР в 2019 году для ИП за себя, и о каких изменениях нужно знать в этом вопросе. Предпринимательская деятельность является рисковый, потому что по определению она осуществляется на собственный страх и риск каждого человека, который планирует получить от этой работы конкретную прибыль. Недавно в России появилось новое понятие предпринимательства – самозанятые люди, под категория которых попадают сиделки, няни, репетиторы и так далее. Их деятельность также сегодня контролируется властями, то есть они тоже должны платить взносы в ФСС и ПФ, но в их вопросе принимаются во внимание некоторые нюансы, поэтому данные для них должны рассматриваться в отдельном порядке.
- Особенности материальной ответственности ИП
- Взносы «за себя» – чего ожидать?
- Сколько платить «за себя»?
- Когда нужно платить?
- А что ты знаешь о России?!
- О каких нюансов расчетов стоит знать?
- Пример расчетов!
- Если ИП больше нет – что делать?
- Взносы на «травматизм»
- Штрафы и пени
- Как производится доначисление?
Особенности материальной ответственности ИП
Индивидуальные предприниматели обязаны (и другое слово здесь не подберешь) по трудовому законодательству платить в государственную казну страховые взносы, уплачиваемые в рамках определенных рабочих взаимоотношений между сотрудниками и работодателями. Помимо того, что предпринимателя платят за своих сотрудников, если такие работают у них, они вынуждены делать отчисления «за себя» — на пенсионное и медицинское страхование.
4-women.ru
КБК для ИП в 2018 году
Некоторые КБК, указываемые предпринимателями при перечислении налогов и страховых взносов, едины для всех ИП, независимо от применяемого режима налогообложения. А некоторые коды бюджетной классификации «предназначаются» все-таки конкретному режиму.
КБК: взносы ИП-2018
КБК по страховым взносам представляют самую большую группу кодов, которые необходимы предпринимателям абсолютно всех режимов налогообложения.
ИП-работодатели при заполнении платежек по страховым взносам в 2018 году должны указывать следующие КБК:
Стоит отметить, что если ИП перечисляет задолженность по взносам за периоды, истекшие до 01.01.2017, то КБК по страховым взносам совсем другие. Исключение составляют КБК по взносам по доптарифам, а также по взносам «на травматизм» – они одинаковы как для периодов с 01.01.2017, так и для периодов, истекших до этой даты.
Приведем КБК, которые нужно указывать при уплате взносов за периоды, истекшие до 2017 года:
Вид взноса | КБК |
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 1000 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 1011 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 1000 160 |
КБК: взносы ИП за себя
КБК по взносам ИП за себя также едины для всех, независимо от применяемого режима. Причем, как и при уплате работодательских взносов, КБК зависит от периода, за который ИП перечисляет взносы за себя:
Вид взноса | КБК |
---|---|
За периоды начиная с 01.01.2017 | |
Страховые взносы на ОПС за себя (в.ч. 1%-ные взносы*) | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Страховые взносы на ОМС за себя | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
За периоды, истекшие до 01.01.2017 | |
Страховые взносы на ОПС за себя | 182 1 02 02140 06 1100 160 |
Страховые взносы на ОПС за себя (1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 1200 160 |
Страховые взносы на ОМС за себя | 182 1 02 02103 08 1011 160 |
*Приказом Минфина от 28.02.2018 № 35н отменен отдельный КБК для уплаты 1%-ных взносов, введенный ранее Приказом Минфина от 27.12.2017 N 255н. Тем, кто уже успел перечислить 1%-ные на отдельный КБК, скорее всего, придется уточнить платеж.
КБК для ИП в 2018 году: коды по налогам для всех режимов
Приведем основные КБК по налогам, используемые ИП независимо от режима налогообложения:
Налог | КБК |
---|---|
НДФЛ (ИП выступает в роли налогового агента) | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
НДС (ИП выступает в роли налогового агента) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
НДС по импорту из стран ЕАЭС | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
КБК для ИП на ОСН в 2018 году
Предприниматели-общережимники являются плательщиками НДФЛ в части своих доходов и плательщиками НДС:
Налог | КБК |
---|---|
НДФЛ | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
КБК для ИП на спецрежимах в 2018 году
Для каждого спецрежимного налога утвержден свой КБК:
Налог | КБК |
---|---|
Налог при УСН: | |
— при объекте «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
— при объекте «доходы минус расходы» (налог, уплачиваемый в обычном порядке, а также минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
КБК ИП: специфические налоги
ИП могут являться плательщиками и других налогов. Например, плательщиками водного налога или НДПИ. КБК по этим, а также другим «редким» налогам вы найдете в другом материале.
glavkniga.ru
На этиловый спирт из пищевого сырья (за искл. дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый в РФ | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
На этиловый спирт из непищевого сырья, производимый в РФ | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
На этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый в РФ | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
На спиртосодержащую продукцию, производимую в РФ | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
На табачную продукцию, производимую в РФ | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
На автомобильный бензин, производимый в РФ | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
На прямогонный бензин, производимый в РФ | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Акциз на темное судовое топливо, ввозимое в Россию | 153 1 04 02210 01 0000 110 | — | — |
Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку | 182 1 03 02390 01 0000 110 | — | — |
Акциз на темное судовое топливо, производимое на территории РФ | 182 1 03 02400 01 0000 110 | — | — |
Акциз на темное судовое топливо, ввозимое на территорию РФ | 182 1 04 02210 01 0000 110 | — | — |
На автомобили легковые и мотоциклы, производимые в РФ | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | |
На дизельное топливо, производимое в РФ | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
На моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые в РФ | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
На вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые в РФ | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
На пиво, производимое в РФ | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую в РФ | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую в РФ | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую в РФ | 182 1 04 02110 01 1000 110 | 182 1 04 02110 01 2100 110 | 182 1 04 02110 01 3000 110 |
На топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих при 280-360 гр., производимое в РФ | 182 1 03 02210 01 1000 110 | 182 1 03 02210 01 2100 110 | 182 1 03 02210 01 3000 110 |
www.gazeta-unp.ru