1 | Сбербанк Лицензия №1481 | www.sberbank.ru | Кредиты29Вклады22 |
2 | Банк ВТБ Лицензия №1000 | www.vtb.ru | Кредиты37Вклады4 |
3 | Газпромбанк Лицензия №354 | www.gazprombank.ru | Кредиты17Вклады12 |
4 | Национальный Клиринговый Центр Лицензия №3466 | www.nkcbank.ru | |
5 | Россельхозбанк Лицензия №3349 | www.rshb.ru | Кредиты28Вклады14 |
6 | Альфа-Банк Лицензия №1326 | www.alfabank.ru | Кредиты28Вклады5 |
7 | Московский Кредитный Банк Лицензия №1978 | www.mkb.ru | Кредиты10Вклады13 |
8 | Банк Открытие Лицензия №2209 | www.openbank.ru | Кредиты24Вклады7 |
9 | Промсвязьбанк Лицензия №3251 | www.psbank.ru | Кредиты27Вклады11 |
10 | Национальный Банк «Траст» Лицензия №3279 | www.trust.ru | Вклады1 |
11 | ЮниКредит Банк Лицензия №1 | www.unicreditbank.ru | Кредиты24Вклады8 |
12 | Райффайзенбанк Лицензия №3292 | www.raiffeisen.ru | Кредиты25Вклады9 |
13 | Росбанк Лицензия №2272 | www.rosbank.ru | Кредиты21Вклады19 |
14 | Банк Россия Лицензия №328 | abr.ru | Кредиты14Вклады9 |
15 | Совкомбанк Лицензия №963 | www.sovcombank.ru | Кредиты19Вклады9 |
16 | Бинбанк Лицензия №323 | www.binbank.ru | Кредиты10Вклады3 |
17+1 | Всероссийский Банк Развития Регионов Лицензия №3287 | www.vbrr.ru | Кредиты8Вклады6 |
18-1 | Банк «Санкт-Петербург» Лицензия №436 | www.bspb.ru | Кредиты24Вклады11 |
19 | БМ-Банк Лицензия №2748 | www.bm-bank.ru | |
20 | Московский Областной Банк Лицензия №1751 | www.mosoblbank.ru | Кредиты4Вклады6 |
21+2 | Ак Барс Лицензия №2590 | www.akbars.ru | Кредиты19Вклады18 |
22 | Уралсиб Лицензия №2275 | www.uralsib.ru | Кредиты32Вклады18 |
23-2 | Ситибанк Лицензия №2557 | www.citibank.ru | Кредиты15Вклады5 |
24 | СМП Банк Лицензия №3368 | www.smpbank.ru | Кредиты12Вклады5 |
25+2 | Тинькофф Банк Лицензия №2673 | www.tinkoff.ru | Кредиты33Вклады1 |
26-1 | Русский Стандарт Лицензия №2289 | www.rsb.ru | Кредиты14Вклады8 |
27-1 | Банк АВБ Лицензия №23 | avbbank.ru | |
28+1 | Почта Банк Лицензия №650 | www.pochtabank.ru | Кредиты11Вклады7 |
29-1 | Новикомбанк Лицензия №2546 | www.novikom.ru | Кредиты7Вклады14 |
30 | Пересвет Лицензия №2110 | www.bank-peresvet.ru | Вклады7 |
31+2 | Связь-Банк Лицензия №1470 | www.sviaz-bank.ru | Кредиты10Вклады9 |
32-1 | Восточный Банк Лицензия №1460 | www.vostbank.ru | Кредиты20Вклады16 |
33+1 | УБРиР Лицензия №429 | www.ubrr.ru | Кредиты18Вклады10 |
34+1 | Московский Индустриальный Банк Лицензия №912 | www.minbank.ru | Кредиты19Вклады8 |
35+1 | Возрождение Лицензия №1439 | www.vbank.ru | Кредиты11Вклады8 |
36+2 | Хоум Кредит Банк Лицензия №316 | www.homecredit.ru | Кредиты10Вклады8 |
37-5 | Абсолют Банк Лицензия №2306 | www.absolutbank.ru | Кредиты20Вклады5 |
38-1 | Банк ДОМ.РФ (бывш. Российский Капитал) Лицензия №2312 | domrfbank.ru | Кредиты8Вклады8 |
39 | Сургутнефтегазбанк Лицензия №588 | www.sngb.ru | Кредиты11Вклады8 |
40 | Зенит Лицензия №3255 | www.zenit.ru | Кредиты22Вклады6 |
41+2 | ИНГ Банк Лицензия №2495 | www.ing.ru | |
42-1 | Экспресс-Волга Лицензия №3085 | volgaex.ru | |
43-1 | ДельтаКредит Лицензия №3338 | www.deltacredit.ru | Кредиты10 |
44 | Инвестторгбанк Лицензия №2763 | www.itb.ru | Кредиты11Вклады6 |
45+1 | МТС Банк Лицензия №2268 | www.mtsbank.ru | Кредиты14Вклады7 |
46+1 | ТрансКапиталБанк Лицензия №2210 | www.tkbbank.ru | Кредиты15Вклады5 |
47+2 | Ренессанс Кредит Банк Лицензия №3354 | www.rencredit.ru | Кредиты9Вклады6 |
48-3 | РНКБ Лицензия №1354 | www.rncb.ru | Кредиты20Вклады8 |
49+1 | ОТП Банк Лицензия №2766 | www.otpbank.ru | Кредиты6Вклады13 |
50+2 | Кредит Европа Банк Лицензия №3311 | www.crediteurope.ru | Кредиты12Вклады4 |
51 | Нордеа Банк Лицензия №3016 | www.nordea.ru | Кредиты1 |
52-4 | МСП Банк Лицензия №3340 | www.mspbank.ru | |
53 | Сетелем Банк Лицензия №2168 | www.cetelem.ru | Кредиты10 |
54+5 | Росэксимбанк Лицензия №2790 | www.eximbank.ru | |
55-1 | Авангард Лицензия №2879 | www.avangard.ru/rus | Кредиты9Вклады7 |
56-1 | Русфинанс Банк Лицензия №1792 | www.rusfinancebank.ru | Кредиты7 |
57 | Банк Финсервис Лицензия №3388 | www.finsb.ru | |
58-2 | Запсибкомбанк Лицензия №918 | www.zapsibkombank.ru | Кредиты31Вклады11 |
59-1 | Таврический Лицензия №2304 | www.tavrich.ru | Кредиты11Вклады13 |
60 | Азиатско-Тихоокеанский Банк Лицензия №1810 | www.atb.su | Кредиты14Вклады10 |
61 | Центр-инвест Лицензия №2225 | www.centrinvest.ru | Кредиты13Вклады8 |
62+5 | Аверс Лицензия №415 | www.aversbank.ru | |
63-1 | СКБ-Банк Лицензия №705 | skbbank.ru | Кредиты6Вклады9 |
64-1 | Фондсервисбанк Лицензия №2989 | www.fundservice.ru | |
65+1 | ЦентроКредит Лицензия №121 | www.ccb.ru | |
66+5 | Союз Лицензия №2307 | www.banksoyuz.ru/ru | Кредиты17Вклады11 |
67-3 | Металлинвестбанк Лицензия №2440 | metallinvestbank.ru | Кредиты25Вклады6 |
68 | Кубань Кредит Лицензия №2518 | www.kubankredit.ru | Кредиты12Вклады9 |
69-4 | ВУЗ-Банк Лицензия №1557 | www.vuzbank.ru | Кредиты5Вклады8 |
70+4 | Рн банк Лицензия №170 | www.rn-bank.ru | |
71+1 | Росгосстрах Банк Лицензия №3073 | www.rgsbank.ru | Вклады7 |
72-3 | Балтинвестбанк Лицензия №3176 | baltinvestbank.com | Кредиты5Вклады9 |
73-3 | Локо-Банк Лицензия №2707 | www.lockobank.ru | Кредиты16Вклады3 |
74+3 | Экспобанк Лицензия №2998 | expobank.ru | Кредиты2Вклады5 |
75+32 | Мир Бизнес Банк Лицензия №3396 | www.mbbru.ru | |
76-1 | Мидзухо Банк Лицензия №3337 | www.mizuhobank.com/russia/ru | |
77-4 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) Лицензия №3290 | www.business.hsbc.ru/ru-ru | |
78-2 | Дойче Банк Лицензия №3328 | www.db.com/russia | |
79-1 | Тойота Банк Лицензия №3470 | www.toyota.ru | Кредиты5 |
80+1 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) Лицензия №3465 | www.bk.mufg.jp/global | |
81+8 | Еврофинанс Моснарбанк Лицензия №2402 | evrofinance.ru | |
82 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) Лицензия №2443 | www.metcom.ru | |
83+5 | Банк Интеза Лицензия №2216 | www.bancaintesa.ru | Кредиты11Вклады10 |
84-4 | БКС Банк Лицензия №101 | bcs-bank.com | Кредиты7Вклады6 |
85+12 | Севергазбанк Лицензия №2816 | severgazbank.ru | Кредиты24Вклады13 |
86-3 | Тимер Банк Лицензия №1581 | timerbank.ru | |
87-3 | СДМ-Банк Лицензия №1637 | www.sdm.ru | Кредиты10Вклады7 |
88-3 | Примсоцбанк Лицензия №2733 | www.pskb.com | Кредиты4 |
89-3 | Балтийский Банк Лицензия №128 | www.baltbank.ru | |
90-3 | Крайинвестбанк Лицензия №3360 | www.kibank.ru | Кредиты22Вклады8 |
91-1 | Левобережный Лицензия №1343 | www.nskbl.ru | Кредиты12Вклады12 |
92+7 | Социнвестбанк Лицензия №1132 | sibank.ru | Кредиты5Вклады4 |
93-2 | ББР Банк Лицензия №2929 | www.bbr.ru | Кредиты7Вклады8 |
94-1 | Челиндбанк Лицензия №485 | www.chelindbank.ru | Кредиты11Вклады14 |
95-3 | Международный финансовый клуб Лицензия №2618 | www.mfk-bank.ru | Вклады5 |
96-1 | Челябинвестбанк Лицензия №493 | www.chelinvest.ru | Кредиты22Вклады14 |
97-3 | СЭБ Банк Лицензия №3235 | www.sebbank.ru | |
98+8 | Креди Агриколь КИБ Лицензия №1680 | www.ca-cib.ru | |
99-1 | Генбанк Лицензия №2490 | www.genbank.ru | Кредиты9Вклады5 |
100+1 | Газэнергобанк Лицензия №3252 | gebank.ru | Кредиты2Вклады8 |
mainfin.ru
Банк | Адрес | Телефон | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | БИНБАНК | Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, 3 — 6 этажи | (800) 200-37-00 | 29966 | |
2 | Россельхозбанк | Москва, Гагаринский пер., д.3 | (495) 203-40-98 | 23772 | |
3 | Банк ВТБ | Москва, ул. Мясницкая, д. 35 | (800) 100-24-24 | 22298 | |
4 | Скб-Банк | Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 | (343) 355-74-20 | 21909 | |
5 | Альфа-Банк | Москва, ул. Каланчевская, д. 27 | (495) 620-91-91 | 21717 | |
6 | РНКБ | Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34 | (800) 234-27-27 | 21409 | |
7 | Кубань Кредит | Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 | (800) 555-25-18 | 20823 | |
8 | Восточный | Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1 | (416) 222-43-00 | 19310 | |
9 | Энерготрансбанк | Калининград, ул. Клиническая , д.83″А» | (401) 259-00-99 | 18885 | |
10 | Сбербанк России | Москва, ул. Вавилова, д.19 | (800) 555-55-50 | 18662 | |
11 | Приморье | Владивосток, ул.Светланская, 47 | (423) 222-12-55 | 18382 | |
12 | Примсоцбанк | Владивосток, Партизанский проспект, 44 | (423) 242-14-07 | 17862 | |
13 | Хоум Кредит | Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1 | (495) 785-82-25 | 17016 | |
14 | Банк Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А | (812) 329-59-91 | 15535 | |
15 | АК Барс | Казань, ул.Декабристов,1 | (843) 230-33-03 | 14503 | |
16 | Юникредит Банк | Москва, Пречистенская набережная, д.9 | (800) 700-10-20 | 13942 | |
17 | Московский Кредитный Банк | Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 | (495) 777-48-88 | 13548 | |
18 | Центр-Инвест | Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 | (863) 264-86-18 | 13427 | |
19 | Райффайзенбанк | Москва, ул.Троицкая, д.17, стр. 1 | (495) 721-99-00 | 13388 | |
20 | БКС — Инвестиционный Банк | Новосибирск, ул. Советская, д.18 | (383) 230-05-60 | 13374 | |
21 | ЧБРР | Симферополь, ул.Большевистская, 24 | (38065) 254-82-16 | 13008 | |
22 | Почта Банк | Москва, Преображенская площадь, д. 8 | (800) 550-07-70 | 12841 | |
23 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | Благовещенск, ул.Амурская, 225 | (416) 222-04-01 | 12707 | |
24 | Энергобанк | Казань, ул.Сары Садыковой, д.32 | (843) 293-93-93 | 12568 | |
25 | ВТБ | Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 | (495) 739-77-99 | 12456 | |
26 | Левобережный | Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1 | (800) 333-35-55 | 12256 | |
27 | Русский Стандарт | Москва, ул. Ткацкая, д. 36 | (495) 748-07-48 | 12222 | |
28 | Дальневосточный Банк | Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а | (800) 333-00-11 | 11769 | |
Быстрые займы и кредиты Высокий % одобрений Прямо сейчас! 2 минуты Получить! Гарантия секретности и безопасности | |||||
29 | НС Банк | Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2 | (800) 555-43-24 | 11619 | |
30 | Тимер Банк | Казань, проспект Ибрагимова, д.58 | (843) 525-74-11 | 11525 | |
31 | Юг-Инвестбанк | Краснодар, ул. Красная, 113 | (861) 259-66-56 | 8453 | |
32 | Промсвязьбанк | Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22 | (495) 727-10-20 | 8303 | |
33 | УБРиР | Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67 | (343) 264-55-60 | 7993 | |
34 | Совкомбанк | Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46 | (800) 200-66-96 | 7899 | |
35 | Газпромбанк | Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 | (495) 719-17-63 | 7592 | |
36 | Росбанк | Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 | (495) 921-01-01 | 7536 | |
37 | Банк Финам | Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2 | (495) 380-00-40 | 7511 | |
38 | Акибанк | Набережные Челны, пр.Мира, д.88а | (855) 277-33-33 | 7437 | |
39 | Автоградбанк | Набережные Челны, проспект Хасана Туфана,43 | (855) 232-50-00 | 7335 | |
40 | ГЕНБАНК | Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 | (800) 333-55-45 | 7278 | |
41 | ОТП Банк | Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.1 | (495) 783-54-00 | 7206 | |
42 | Открытие | Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 | (495) 755-88-65 | 7033 | |
43 | Абсолют Банк | Москва, Цветной бульвар, д. 18 | (495) 777-71-71 | 7011 | |
44 | Московский Областной Банк | Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2 | (495) 626-21-01 | 6840 | |
45 | Курскпромбанк | Курск, ул.Ленина, 13 | (471) 252-00-12 | 6545 | |
46 | Крайинвестбанк | Краснодар, улица Мира, дом 34 | (800) 200-80-65 | 6208 | |
47 | Возрождение | Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1 | (495) 777-08-88 | 6196 | |
48 | Траст | Москва, ул. Спартаковская, дом 5, стр. 1 | (800) 200-11-44 | 6193 | |
49 | Сдм-Банк | Москва, Волоколамское шоссе, д.73 | (495) 490-15-45 | 6166 | |
50 | Прио-Внешторгбанк | Рязань, ул. Есенина,д.82/26 | (491) 220-00-03 | 6144 | |
51 | Развитие-Столица | Москва, Пожарский переулок, д. 13 | (495) 937-91-50 | 6087 | |
52 | БайкалИнвестБанк | Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5 | (395) 225-88-00 | 6003 | |
53 | Банк Казани | Казань, ул.Солдатская, д.1 | (800) 775-18-77 | 5973 | |
54 | Ланта-Банк | Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2 | (495) 957-00-00 | 5944 | |
55 | Хлынов | Киров, ул. Урицкого, д. 40 | (833) 225-21-00 | 5744 | |
56 | Банк Зенит | Москва, Банный пер., д.9 | (800) 500-66-77 | 5735 | |
57 | Тэмбр-Банк | Москва, 1-й Волконский пер., д. 10 | (495) 363-44-94 | 5684 | |
58 | Челябинвестбанк | Челябинск, пл.Революции, 8 | (351) 263-63-75 | 5617 | |
59 | Локо-Банк | Москва, ул. Госпитальная, д. 14 | (495) 739-21-81 | 5603 | |
60 | Балтийский Банк | Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 32, лит. А | (800) 100-55-00 | 5482 | |
61 | РН Банк | Москва, Серебряническая наб., дом 29 | (495) 775-40-68 | 5446 | |
62 | Солид Банк | Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 25 | (800) 775-56-06 | 5419 | |
63 | Газэнергобанк | Калуга, ул. Плеханова, 4 | (484) 253-13-94 | 5340 | |
64 | Челиндбанк | Челябинск, ул.К.Маркса, 80 | (351) 265-28-40 | 5299 | |
65 | Агророс | Саратов, ул.Чернышевского, 90 | (845) 220-72-63 | 5275 | |
66 | Юнистрим | Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2 | (495) 225-01-79 | 5217 | |
67 | Севастопольский Морской банк | Севастополь, ул. Бауманская, д. 43/1, стр. 1 | (869) 253-90-31 | 5087 | |
68 | Форбанк | Барнаул, ул.Гоголя, д.36/ул.Горького М., д.29 | (385) 263-14-17 | 5029 | |
69 | Росгосстрах Банк | Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр.2 | (495) 925-80-80 | 4923 | |
70 | Уралсиб | Москва, ул. Ефремова, 8 | (800) 200-55-20 | 4873 | |
71 | МИнБанк | Москва, ул.Орджоникидзе, д.5 | (800) 100-74-74 | 4854 | |
72 | Плюс Банк | Омск, Газетный переулок, дом 6 | (381) 220-06-56 | 4833 | |
73 | Алмазэргиэнбанк | Якутск, проспект Ленина, 1 | (411) 234-36-62 | 4692 | |
74 | Банк СОЮЗ | Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 | (495) 729-55-00 | 4663 | |
75 | Ренессанс Кредит | Москва, ул. Кожевническая, д. 14 | (800) 200-09-81 | 4654 | |
76 | Акцепт | Новосибирск, ул.Советская, 14 | () 219-18-02 | 4596 | |
77 | Банк Интеза | Москва, Петроверигский пер., д. 2 | (495) 789-68-27 | 4594 | |
78 | ББР Банк | Москва, 1-й Николощеповский переулок, д. 6, стр. 1 | (495) 241-08-96 | 4561 | |
79 | Агропромкредит | Лыткарино, 5-й микрорайон, квартал 2, д. 13 | (495) 739-20-05 | 4556 | |
80 | Норвик Банк (Вятка Банк®) | Киров, ул. Преображенская, 4 | (495) 959-72-82 | 4502 | |
81 | Фора-Банк | Москва, Зубовский бульвар, д.25 | (495) 775-65-55 | 4501 | |
82 | Ситибанк | Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1 | (495) 725-10-00 | 4484 | |
83 | ВБРР | Москва, Сущевский вал, дом 65, корп.1 | (495) 207-79-37 | 4389 | |
84 | Уралпромбанк | Челябинск, ул.Свободы, 97 | (800) 775-05-55 | 4273 | |
85 | Гута-Банк | Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 | (800) 100-47-00 | 4232 | |
86 | Связь-Банк | Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2 | (495) 771-32-60 | 4179 | |
87 | Нбд-Банк | Нижний Новгород, площадь Горького, 6 | (831) 430-80-61 | 4141 | |
88 | Банк Зенит Сочи | Сочи, ул. Навагинская, 14 | (862) 264-00-90 | 4120 | |
89 | Кольцо Урала | Екатеринбург, ул. Горького, д. 7 | (343) 378-44-44 | 4113 | |
90 | Европлан автолизинг | Москва, Малая Сухаревская площадь, дом 12 | (800) 250-80-80 | 4082 | |
91 | РОСКОМСНАББАНК | Уфа, ул.Гафури, 54 | (800) 700-35-30 | 3968 | |
92 | Банк Оренбург | Оренбург, ул. Маршала Г.К.Жукова, 25 | (353) 272-83-29 | 3961 | |
93 | Ижкомбанк | Ижевск, ул. Ленина, 30 | (341) 291-91-00 | 3918 | |
94 | ЦБ России | Москва, ул. Неглинная, д. 12 | (800) 250-40-72 | 3915 | |
95 | Девон-Кредит | Альметьевск, ул.Ленина, 77 | (855) 345-64-19 | 3820 | |
96 | Северный Морской Путь | Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11 | (495) 980-24-83 | 3800 | |
97 | Енисейский | Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 62, пом. 25, 26, 27 | (800) 200-97-00 | 3714 | |
98 | Аверс | Казань, ул.М.Джалиля, д.3 | (800) 700-43-21 | 3668 | |
99 | Саровбизнесбанк | Саров, улица Силкина, 13 | (831) 303-06-75 | 3641 | |
100 | Татсоцбанк | Казань, ул.Чернышевского, 18/23 | (843) 292-39-31 | 3590 |
creditpower.ru
Рейтинг ТОП-100 самых лучших банков России 2018
На основе данных из открытых источников аналитическим департаментом White Square Journal был составлен рейтинг лучших банков России 2018*.
Данный рейтинг будет публиковаться ежегодно в последний месяц года.
Основными критериями при составлении рейтинга стали: удобство интернет банкинга и мобильного приложения, удовлетворенность клиентов, узнаваемость бренда, динамика развития, оборот, доля рынка, стоимость бренда, инновации в сервисе, корпоративная культура, клиентоориентированность персонала, уровень ТОП менеджмента, социальная активность, уровень доступности среды для людей с ограниченными возможностями, личность руководителя, качество человеческого капитала.
- Тинькофф
- Сбербанк
- ВТБ Банк Москвы
- Почта Банк
- Альфа-Банк
- Бинбанк
- ФК Открытие
- ВТБ 24
- Россельхозбанк
- Промсвязьбанк
- Московский Кредитный Банк
- Газпром банк
- Райффайзенбанк
- Росбанк
- Россия
- Рост Банк
- Банк «Санкт-Петербург»
- Совкомбанк
- МТС Банк
- Локо-Банк
- Русский Стандарт
- Ситибанк
- Уральский Банк Реконструкции и Развития
- СМП Банк
- Московский Областной Банк
- Связь-Банк
- РФИ БАНК
- Новикомбанк
- Российский Капитал
- Абсолют Банк
- Московский Индустриальный Банк
- Зенит
- Всероссийский Банк Развития Регионов
- Нордеа Банк
- Нови комбанк
- Возрождение
- ИНГ Банк
- Глобэкс
- Хоум Кредит Банк
- Транскапиталбанк (ТКБ)
- Киви Банк
- Восточный Экспресс Банк
- РосЕвроБанк
- ДельтаКредит
- Росгосстрах Банк
- Азиатско-Тихоокеанский Банк
- Авангард
- ОТП Банк
- Аверс
- Банк Сберегательно-кредитного сервиса
- Пересвет
- СКБ-Банк
- Сургутнефтегазбанк
- Инвестторгбанк
- Кредит Европа Банк
- МСП Банк
- Запсибкомбанк
- ЮниКредит Банк
- Сетелем Банк
- Ренессанс Кредит
- Фондсервисбанк
- Русфинанс Банк
- Центр-инвест
- Таврический
- Банк Уралсиб
- ЦентроКредит
- Балтинвестбанк
- Российский Национальный Коммерческий Банк
- Банк Финсервис
- Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC)
- БНП Париба Банк
- Кубань Кредит
- Балтийский Банк
- ВУЗ-Банк
- Экспобанк
- Дальневосточный банк
- РН Банк
- Банк Интеза
- Креди Агриколь КИБ
- Металлинвестбанк
- БКС — Инвестиционный Банк
- Алма Банк
- Росэксимбанк
- Кольцо Урала
- СДМ-Банк
- Крайинвестбанк
- НБД-Банк
- Тойота Банк
- Акцепт
- Сумитомо Мицуи
- Русь
- ББР Банк
- Газэнергобанк
- Челиндбанк
- Примсоцбанк
- Социнвестбанк
- Фора-Банк
- Агропромкредит
- Челябинвестбанк
- Левобережный
*по данным аналитиков White Square Journal. Опубликованный рейтинг является субъективным мнением группы экспертов и не претендует на научную достоверность.
Фото: zeit.de
wsjournal.ru
Лучшие 100 банков | |||
Место | Название | Отзывы | Оценка |
1 | Промсвязьбанк | 6 | 4.72 |
2 | Газпромбанк | 9 | 4.70 |
3 | ДельтаКредит | 6 | 4.61 |
4 | СМП Банк | 6 | 4.61 |
5 | Банк Москвы | 5 | 4.60 |
6 | Пробизнесбанк | 5 | 4.60 |
7 | Ситибанк | 5 | 4.60 |
8 | Экспресс-кредит | 9 | 4.59 |
9 | Юниаструм Банк | 4 | 4.58 |
10 | Росинтербанк | 3 | 4.56 |
11 | Номос-банк | 3 | 4.55 |
12 | Авангард | 13 | 4.54 |
13 | Уралсиб | 5 | 4.53 |
14 | Пересвет | 5 | 4.53 |
15 | Райффайзенбанк | 6 | 4.50 |
16 | Фондсервисбанк | 4 | 4.50 |
17 | Инвестторгбанк | 3 | 4.44 |
18 | Морской банк | 3 | 4.44 |
19 | Дом-Банк | 3 | 4.44 |
20 | Данске банк | 3 | 4.44 |
21 | Связной Банк | 7 | 4.43 |
22 | Тинькофф Кредитные Системы | 8 | 4.42 |
23 | ФБ Инноваций и Развития | 4 | 4.42 |
24 | Финанс Бизнес Банк | 4 | 4.42 |
25 | Транскапиталбанк | 4 | 4.42 |
26 | Риабанк | 4 | 4.41 |
27 | Кремлевский | 4 | 4.41 |
28 | Расчетно-Кредитный Банк | 5 | 4.40 |
29 | Альфа-Банк | 21 | 4.37 |
30 | Сбербанк России | 20 | 4.37 |
31 | Анкор | 4 | 4.34 |
32 | Геленджик-Банк | 3 | 4.33 |
33 | УралКапиталБанк | 3 | 4.33 |
34 | Примсоцбанк | 5 | 4.33 |
35 | Оранжевый | 4 | 4.33 |
36 | Уссури | 3 | 4.33 |
37 | Заречье | 3 | 4.33 |
38 | Росэнергобанк | 4 | 4.33 |
39 | Нацинвестпромбанк | 4 | 4.33 |
40 | Русский ипотечный банк | 4 | 4.33 |
41 | Мосводоканалбанк | 4 | 4.33 |
42 | Платежные системы | 4 | 4.33 |
43 | Липецккомбанк | 4 | 4.33 |
44 | Росбанк | 5 | 4.33 |
45 | Кара Алтын | 3 | 4.33 |
46 | Солидарность | 3 | 4.33 |
47 | Калуга | 3 | 4.33 |
48 | Межтопэнергобанк | 3 | 4.33 |
49 | СтарБанк | 5 | 4.33 |
50 | Хоум Кредит Банк | 12 | 4.33 |
51 | Балтийский Банк Развития | 4 | 4.33 |
52 | Банк Санкт-Петербург | 3 | 4.33 |
53 | Айманибанк | 1 | 4.33 |
54 | Александровский | 4 | 4.33 |
55 | Траст | 9 | 4.30 |
56 | Новикомбанк | 6 | 4.28 |
57 | Уральский Финансовый Дом | 6 | 4.28 |
58 | ЖилФинанс | 9 | 4.26 |
59 | Российский Кредит | 4 | 4.25 |
60 | Руснарбанк | 4 | 4.25 |
61 | РосЕвроБанк | 4 | 4.25 |
62 | Петербургский социальный КБ | 4 | 4.25 |
63 | Дальневосточный банк | 4 | 4.25 |
64 | Межтрастбанк | 4 | 4.25 |
65 | ЦентроКредит | 4 | 4.25 |
66 | Росбизнесбанк | 4 | 4.25 |
67 | СДМ-Банк | 4 | 4.25 |
68 | Акцепт | 7 | 4.24 |
69 | РТС-Банк | 7 | 4.24 |
70 | Росгосстрах Банк | 25 | 4.23 |
71 | Курскпромбанк | 3 | 4.22 |
72 | Евромет | 3 | 4.22 |
73 | Национальный Залоговый Банк | 3 | 4.22 |
74 | Уралфинанс | 3 | 4.22 |
75 | МСП Банк | 3 | 4.22 |
76 | Милбанк | 3 | 4.22 |
77 | Интеза | 8 | 4.21 |
78 | Банкирский Дом | 5 | 4.20 |
79 | ОПМ-Банк | 5 | 4.20 |
80 | Национальная Факторинговая Компания | 5 | 4.20 |
81 | Спецсетьстройбанк | 5 | 4.20 |
82 | Бенифит-банк | 5 | 4.20 |
83 | Судостроительный банк | 7 | 4.19 |
84 | МДМ Банк | 4 | 4.17 |
85 | Татсоцбанк | 4 | 4.17 |
86 | Развитие-Столица | 4 | 4.17 |
87 | МФБанк | 6 | 4.17 |
88 | БТА — Казань | 4 | 4.17 |
89 | Абсолют Банк | 10 | 4.17 |
90 | Первый Чешско-Российский Банк | 6 | 4.17 |
91 | Оргбанк | 4 | 4.17 |
92 | Экономический Союз | 4 | 4.16 |
93 | Экономикс-Банк | 4 | 4.16 |
94 | Собинбанк | 4 | 4.16 |
95 | Альта-Банк | 7 | 4.14 |
96 | Петрокоммерц | 7 | 4.14 |
97 | Первый Инвестиционный Банк | 5 | 4.13 |
98 | Интеркоммерц | 5 | 4.13 |
99 | Башкомснаббанк | 5 | 4.13 |
100 | МНХБ банк | 3 | 4.11 |
* Рейтинг «Лучшие Банки России» составлен на основе отзывов посетителей сайта |
www.creday.com