| Наименование показателя | Код строки | За 2017 год |
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления — всего в том числе: | 4110 | 746 631 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 199 615 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 11 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |
| прочие поступления | 4119 | 547 005 |
| Платежи — всего в том числе: | 4120 | (220 942) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (37 785) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (119 870) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (258) |
| прочие платежи | 4129 | (63 029) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 525 689 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления — всего в том числе: | 4210 | 12 627 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 12 600 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 27 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи — всего в том числе: | 4220 | (537 921) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (157) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (537 764) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -525 294 |
| Поступления — всего в том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи — всего в том числе: | 4320 | (0) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
| прочие платежи | 4329 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 395 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -124 |
e-ecolog.ru
Приложение №1
%PDF-1.5 % 2 0 obj > /Metadata 5 0 R /StructTreeRoot 6 0 R >> endobj 5 0 obj > stream 2011-05-16T22:05:09+04:002011-10-19T16:26:27+04:00Microsoft® Office Word 2007Microsoft® Office Word 2007application/pdf
www.ppnf.ru
| Наименование показателя | Код строки | За 2014 год |
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления — всего в том числе: | 4110 | 4 472 096 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 860 799 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 593 658 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 17 639 |
| Платежи — всего в том числе: | 4120 | (3 428 181) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (209 495) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (509 212) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (2 293 394) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1) |
| прочие платежи | 4129 | (416 079) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 043 915 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления — всего в том числе: | 4210 | 1 228 704 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 30 620 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 256 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 890 929 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 301 396 |
| прочие поступления | 4219 | 5 503 |
| Платежи — всего в том числе: | 4220 | (2 246 634) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (50) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (1 154) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (2 245 430) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -1 017 930 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления — всего в том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи — всего в том числе: | 4320 | (2 005 760) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (2 005 760) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -2 005 760 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -1 979 775 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
