Рубли в Юани, перевести Рубли в Юани
| | RUB | Российский рубль | 1.0000 | 100.00 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0113 | 1.13 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0204 | 2.04 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0244 | 2.44 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 6.9814 | 698.14 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0246 | 2.46 | | |
| | BRL | Бразильский реал | 0.0559 | 5.59 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 4.0439 | 404.39 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.0939 | 9.39 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 1.0066 | 100.66 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 5.5380 | 553.80 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0196 | 1.96 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 1.0055 | 100.55 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.0990 | 9.90 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.2444 | 24.44 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.0587 | 5.87 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.0503 | 5.03 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.1254 | 12.54 | | |
| | PLN | Польский злотый | 0.0541 | 5.41 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0103 | 1.03 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0197 | 1.97 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.1358 | 13.58 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.0759 | 7.59 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 120.0080 | 12 000.80 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 0.3989 | 39.89 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.3238 | 32.38 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.1291 | 12.91 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0142 | 1.42 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.2077 | 20.77 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 16.0795 | 1 607.95 | |
|
| | JPY | Японская иена | 1.5874 | 158.74 | |
|
|
|
Доллары в Юани, перевести Доллары в Юани
| | RUB | Российский рубль | 69.4706 | 69.47 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7869 | 0.79 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4196 | 1.42 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 485.0012 | 485.00 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7092 | 1.71 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 3.8813 | 3.88 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 280.9299 | 280.93 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.5256 | 6.53 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 69.9325 | 69.93 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 384.7295 | 384.73 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3632 | 1.36 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 69.8500 | 69.85 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 6.8785 | 6.88 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 16.9820 | 16.98 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.0745 | 4.07 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.50 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 8.7122 | 8.71 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 3.7587 | 3.76 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7190 | 0.72 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3665 | 1.37 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.4316 | 9.43 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.2725 | 5.27 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 8337.0256 | 8 337.03 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 27.7100 | 27.71 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 22.4945 | 22.49 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 8.9653 | 8.97 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9843 | 0.98 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.4298 | 14.43 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1117.0505 | 1 117.05 | |
|
| | JPY | Японская иена | 110.2750 | 110.27 | |
|
|
|
Гривны в Юани, перевести Гривны в Юани
| | RUB | Российский рубль | 2.5071 | 250.71 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0284 | 2.84 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0512 | 5.12 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0612 | 6.12 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 17.5028 | 1 750.28 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0617 | 6.17 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.1401 | 14.01 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 10.1382 | 1 013.82 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2355 | 23.55 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 2.5237 | 252.37 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 13.8841 | 1 388.41 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0492 | 4.92 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.5208 | 252.08 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2482 | 24.82 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.6128 | 61.28 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.1470 | 14.70 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1261 | 12.61 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3144 | 31.44 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.1356 | 13.56 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0259 | 2.59 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0493 | 4.93 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.3404 | 34.04 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.1903 | 19.03 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 300.8672 | 30 086.72 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.8118 | 81.18 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3235 | 32.35 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0355 | 3.55 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.5207 | 52.07 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 40.3122 | 4 031.22 | |
|
| | JPY | Японская иена | 3.9796 | 397.96 | |
|
|
|
Перевести Евро в Юани
| | RUB | Российский рубль | 79.4605 | 79.46 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.9001 | 0.90 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.6238 | 1.62 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.9405 | 1.94 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 554.7446 | 554.74 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.9550 | 1.95 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 4.4394 | 4.44 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 321.3278 | 321.33 | |
|
| | DKK | Датская крона | 7.4640 | 7.46 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 79.9888 | 79.99 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 440.0537 | 440.05 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.5592 | 1.56 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 79.8945 | 79.89 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 7.8676 | 7.87 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 19.4240 | 19.42 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.6604 | 4.66 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.9976 | 4.00 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 9.9650 | 9.97 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 4.2992 | 4.30 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.8224 | 0.82 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.5630 | 1.56 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 10.7879 | 10.79 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 6.0307 | 6.03 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 9535.8932 | 9 535.89 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 31.6947 | 31.69 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 25.7292 | 25.73 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 10.2545 | 10.25 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 1.1258 | 1.13 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 16.5048 | 16.50 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1277.6828 | 1 277.68 | |
|
| | JPY | Японская иена | 126.1326 | 126.13 | |
|
|
|
Курс китайского юаня на сегодня. Онлайн конвертер (калькулятор) валют
Кросс-курсы Китайского юаня на сегодня (31 декабря 2018 года)
Код | К валюте | Кросс-курс Китайского юаня 1 CNY = | Изменение | в процентах |
---|
USD | К Доллару США | 0.1454 | -0.0003 | -0.2% |
EUR | К Евро | 0.1271 | -0 | -0.03% |
RUB | К Российскому рублю | 10.0997 | 0.028 | 0.28% |
AUD | К Австралийскому доллару | 0.2064 | -0.0002 | -0.1% |
AZN | К Азербайджанскому манату | 0.2466 | -0.0005 | -0.2% |
AMD | К Армянскому драму | 70.5099 | 0.0024 | 0% |
BYN | К Белорусскому рублю | 0.3149 | 0.0003 | 0.1% |
BGN | К Болгарскому леву | 0.2485 | -0.0003 | -0.11% |
BRL | К Бразильскому реалу | 0.5643 | -0 | -0% |
HUF | К Венгерскому форинту | 40.8419 | 0.0269 | 0.07% |
KRW | К Воне Республики Корея | 162.3978 | -0.2225 | -0.14% |
HKD | К Гонконгскому доллару | 1.1384 | -0.0024 | -0.21% |
DKK | К Датской кроне | 0.9487 | -0.0009 | -0.1% |
INR | К Индийской рупии | 10.1669 | -0.0345 | -0.34% |
KZT | К Казахскому тенге | 55.9323 | 0.3595 | 0.64% |
CAD | К Канадскому доллару | 0.1982 | -0.0001 | -0.04% |
KGS | К Киргизскому сому | 10.1549 | -0.0207 | -0.2% |
MDL | К Молдавскому лею | 2.4689 | -0.0186 | -0.75% |
TMT | К Новому туркменскому манату | 0.5081 | -0.001 | -0.2% |
RON | К Новому румынскому лею | 0.5924 | 0 | 0% |
NOK | К Норвежской кроне | 1.2666 | -0.0099 | -0.78% |
PLN | К Польскому злотому | 0.5464 | -0.0004 | -0.08% |
SGD | К Сингапурскому доллару | 0.1987 | -0.0005 | -0.23% |
TJS | К Таджикскому сомони | 1.3712 | -0.0026 | -0.19% |
TRY | К Турецкой лире | 0.7665 | -0.0005 | -0.07% |
UZS | К Узбекскому суму | 1212.0445 | -2.4653 | -0.2% |
UAH | К Украинской гривне | 4.0285 | 0.0005 | 0.01% |
GBP | К Фунту стерлингов Соединенного королевства | 0.1144 | -0.0007 | -0.64% |
CZK | К Чешской кроне | 3.2703 | -0.0121 | -0.37% |
SEK | К Шведской кроне | 1.3034 | -0.0037 | -0.28% |
CHF | К Швейцарскому франку | 0.1431 | -0.0005 | -0.38% |
ZAR | К Южноафриканскому рэнду | 2.0978 | -0.0049 | -0.23% |
JPY | К Японской иене | 16.0319 | -0.0603 | -0.38% |
Китайский юань – официальная валюта Китая. В международном определении используется код CNY, в переводе на другие языки юань означает «круг», но внутри самой страны это название не используется. Китайцы называют свои валюту «женьминьби», что трактуется как «народные деньги».
1 юань кратен 10 цзяо и 100 фэней. На сегодняшний день в обороте используют банкноты номиналом 100, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 юань, цзяо 1, 2, 5. Но не на всей территории Китайской Народной Республики юань находится в свободном обращении. В Гонконге и Макао используется собственные валюты, так как эти территории являются особыми экономически зонами страны. Также в Китае в Тайване официальной валютой является Тайваньский доллар.
До конца XIX века в денежном обращении Китая использовались серебряный Лян. Для крупных расчетов использовали ямбы, жители бедный районов использовали медные монеты. В разные периоды времени в Китае в обороте были монеты и банкноты других государств.
В 1890 году в провинциальном монетном дворе Гуандун впервые была отчеканена новая валюта Китая – юань, которую сначала начали чеканить еще несколько провинциальных монетных дворов, а в 1903 году чеканить денежную валюту юань начал Национальный банк Китая и банк Ху Лу, оба банка принадлежат правительственным структурам.
В 1933 году на территории Китая была проведена реформа всей валютной системы страны, которая была направлена на укрепление курса юаня, но видимых результатов она так и не принесла. Уже в 1935 году было принято решение о проведении денежной реформа юаня, после чего валюта значительно укрепила свою стоимость. В тот период серебряные монеты полностью были изъяты из оборота и заменены бумажными деньгами. Начался переход от стандарта денег подкрепленных серебром к золотому стандарту, что на деле привело к резкому обесцениванию юаня. В 1948 году была проведена дополнительная денежная реформа, которая подкрепляла валюту золотом, и теперь в 1 долларе содержания юаней было равно 4. Но после декабря 48-го новый виток девальвации обесценил юань и за доллар уже отдавали 12 юаней.
В последние годы правительство Народной Республики Китая перешло на жесткофиксированный курс, что крайне не устраивает страны Европейского Союза и США, они настаивают на либерализации цен, считая, что неизменный курс дает преимущество китайскому бизнесу.
Китай в 2005 году отказался от привязки своей валюты к доллару США, и создал валютную корзину из нескольких валют других стран, в том числе в ней присутствует в небольшой доле российский рубль.
Рубли в Йены, перевести Рубли в Йены
| | RUB | Российский рубль | 1.0000 | 100.00 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0113 | 1.13 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0204 | 2.04 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0244 | 2.44 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 6.9814 | 698.14 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0246 | 2.46 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.0559 | 5.59 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 4.0439 | 404.39 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.0939 | 9.39 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 1.0066 | 100.66 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 5.5380 | 553.80 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0196 | 1.96 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 1.0055 | 100.55 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.0990 | 9.90 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.2444 | 24.44 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.0587 | 5.87 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.0503 | 5.03 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.1254 | 12.54 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.0541 | 5.41 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0103 | 1.03 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0197 | 1.97 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.1358 | 13.58 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.0759 | 7.59 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 120.0080 | 12 000.80 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 0.3989 | 39.89 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.3238 | 32.38 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.1291 | 12.91 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0142 | 1.42 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.2077 | 20.77 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 16.0795 | 1 607.95 | |
|
| | JPY | Японская иена | 1.5874 | 158.74 | |
|
|
|