Газ. Нефть. Технологии — 2023
О выставке
Распоряжение Правительства Республики Башкортотсан о проведении с 23 по 26 мая 2023 года в городе Уфе Российского нефтегазохимического форума и XXXI Международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии — 2023»
Уважаемые участники и посетители!
31-я международная специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии» пройдет с 23 по 26 мая 2023 года в Уфе.
Уникальность мероприятий:
Мероприятия в Уфе — точка притяжения вашей целевой аудитории.
Синергетический подход форума и выставки позволит найти решения на ключевые вопросы развития нефтегазовой отрасли в нынешних реалиях.
Цель проведения форума — формирование всесторонней и достоверной оценки вызовов российской нефтегазовой отрасли посредством открытой дискуссии лидеров экспертного мнения.
Ежегодно выставка растет и принимает новые масштабы, привлекая внимание все большей профессиональной аудитории.
На мероприятии будет представлен полный цикл от поиска и разработки недр, до новых технологий переработки, промышленных технологий и оборудования, логистики, инжиниринговых и нефтесервисных услуг.
Выставочная экспозиция в этом году будет расширена новым современным павильоном. Продуманное расположение у входа на площадку Форума гарантирует внимание всех участников: от потенциальных клиентов до медиаресурсов.
Участие в выставке даст возможность представить свою компанию участникам нефтегазохимического форума и потенциальным партнерам, организовать личные встречи и презентации на своем стенде.
Широкая география посетителей выставки, охватывающая специалистов из всех нефтегазодобывающих регионов России, дружественных стран ближнего и дальнего зарубежья.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Ключевым мероприятием деловой программы станет Пленарное заседание с участием федеральных органов исполнительной власти, региональных министерств, руководителей профильных ассоциаций, научных учреждений и компаний-лидеров нефтегазохимической отрасли
Деловая программа включает проведение дискуссионных площадок, круглых столов, технологических секций, научно-практических конференций по ключевым вопросам состояния отрасли, перспективным направлениям развития и существующим трендам на ближайшие годы.
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ:
- Импортозамещение и внедрение новых решений в области IT и автоматизации нефтехимических производств
- Достижение технологического суверенитета в области получения геологической информации
- Новый базис развития химической отрасли
- Развитие производства малотоннажной химии в России в условиях санкционного давления
- Актуальные вопросы метрологического обеспечения добычи нефти и газа
- Развитие индустрии СПГ в России в современных реалиях
- Российский рынок газомоторного топлива: ключевые векторы развития
- Сотрудничество с ЕврАзЭС в нефтегазовой сфере
- Робототехника для ТЭК: ключевые тренды 2023
- Промышленная безопасность и охрана труда на предприятиях
- Межрегиональная кооперация и субконтрактация: новые направления сотрудничества и партнерства
- Развитие геологии и недропользования в России
- Инновационные технологии бурения скважин и новейшие решения в разработке и эксплуатации нефтяных
- и газовых месторождений
- Актуальные проблемы защиты от коррозии нефтегазового оборудования и трубопроводов
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
- Новая техника и технологии для трудноизвлекаемых запасов углеводородов
- IT DAYS 2023: Информационные технологии. Проблемы и решения
- Практические аспекты нефтепромысловой химии
- Геолого-геофизические исследования нефтегазовых пластов
МОЛОДЁЖНЫЙ ДЕНЬ:
- Карьерная прожарка:встреча с HR экспертами компаний
- Студенческие олимпиады
- Деловые игры по бизнес-моделированию
- Хакатоны
Уточнить условия участия в деловой программе в формате «Спикер» / «Делегат» или предложить выступление с докладом на отраслевой секции возможно по эл. адрес: [email protected] либо по тел.: (347) 246-42-81, 216-45-36
ВИДЕО-СЮЖЕТЫ
youtube.com/embed/aBSt1p0kVXA»>ВСЕ НАШИ СОЦ.СЕТИ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ
Оргкомитет выставки / форума
Мысин Владимир Алексеевич
Руководитель департамента выставочно-ярмарочных программ
+7 (347) 246-41-77 [email protected]
Кудашева Альбина Мубаряковна
Заместитель руководителя дирекции
+73472464193 [email protected]
Лобанова Наталья Геннадьевна
Менеджер
+73472464186 [email protected]
Юдин Георгий Владимирович
Руководитель департамента конгрессных программ и развития
+7 (347) 246-42-81 [email protected]
Добыча нефти и природного газа \ КонсультантПлюс
- Главная
- Документы
- Добыча нефти и природного газа
Внимание! Перечень актуален по состоянию на 20. 03.2020.
Минэкономразвития России от 23.03.2020 N 8952-РМ/Д18и «О перечне системообразующих организаций» (вместе с «Перечнем системообразующих организаций российской экономики», утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению…
Добыча нефти и природного газа | ||
1 | АО «Башнефтегеофизика» | 275009544 |
2 | АО «Зарубежнефть» | 7701350084 |
3 | АО «Самотлорнефтепромхим» | 8603118208 |
4 | 1655020761 | |
5 | ОАО «Арктикгаз» | 8904002359 |
6 | ООО «Афипский НПЗ» | 7704214548 |
7 | Государственное унитарное предприятие республики Крым «Черноморнефтегаз» | 9102048801 |
8 | Промышленно-финансовая группа «Сафмар» | 7713622487 |
9 | АО «Нефтехимсервис» | 4217102358 |
10 | ООО «Нефтяная компания «Новый Поток» | 5603042916 |
11 | АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» | 2722010040 |
12 | ОАО «Новатэк» | 6316031581 |
13 | ООО «Иркутская нефтяная компания» | 3808066311 |
14 | ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» | 6317130144 |
15 | ООО «Компания Полярное Сияние» | 8300120014 |
16 | ПАО «Газпром нефть» | 5504036333 |
17 | ПАО «Газпром» | 7736050003 |
18 | ПАО «Лукойл» | 7708004767 |
19 | ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» | 7706107510 |
20 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 8602060555 |
21 | ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина | 1644003838 |
22 | АО «Таманьнефтегаз» | 2352013076 |
Минэнерго России Добыча прочих полезных ископаемых и предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
Southern Company (SO) — Рыночная капитализация
Рыночная капитализация: 80,34 миллиарда долларовПо состоянию на апрель 2023 года Southern Company имеет рыночную капитализацию 80,34 миллиарда долларов . Это делает компанию Southern Company 173-й самой дорогой компанией в мире по рыночной капитализации, согласно нашим данным. Рыночная капитализация, обычно называемая рыночной капитализацией, представляет собой общую рыночную стоимость выпущенных в обращение акций публично торгуемой компании и обычно используется для измерения стоимости компании.
История рыночной капитализации Южной компании с 2001 по 2023 год
Рыночная капитализация на конец года
Год | Рыночная капитализация | Изменить | B3,35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 72,68 долл. США B | 12,02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 64,88 долл. США B | -3,27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 67,07$ Б | 47,73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 9034 Б 4 -5,93%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | $48,26 B | 0,12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 48,20 долл. США B | 13,02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 42,65 долл. США B | -4,38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 36,47 дол. B | -1,84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 37,15 дол. | 23,73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | $32,24 B | 18,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 27,30 $ B | -5,09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 28,77 $ B | -2,77 % | 29,58 долл. США Б | 7,55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 27,51 дол. 24,86 Б | 11,87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | $22,22 Б | 9,21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 20,35 долл. США B | 14,86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 17,71 долл. США B |
Имя | Рыночная капитализация | Разница рыночной капитализацииdiff. 9США | ||
---|---|---|---|---|
Доминион Энерджи D | 48,20 $ B | -40,01 % | 🇺🇸 США | |
FirstEnergy FE | $23,26 B | -71,05% 3 09 | США | |
НРГ Энерджи NRG | 7,99 $ B | -90,06% | 🇺🇸 США | |
Nextera Energy NEE | 98,92% | 🇺🇸 США | ||
Duke Energy DUK | 75,80 $ B | -5,66% | 🇺🇸 США | |
Entergy ETR | -71,32% | 🇺🇸 США | ||
PPL PPL | $21,14 B | -73,68% | 🇺🇸 США |
Nextera Energy
NEE
CATL
300750. SZ
5
54,923
LG Energy Solution
373220 .KS
TAQA.AE
Equinor
EQNR
Южная компания
SO
BE. MC
Duke Energy
DUK
Китай Янцзы Пауэр
600900.SS
ENEL.MI
Национальная электросеть
NGG
EDF (Electricité de France)
EDF. PA
SRE
American Electric Power 7
Доминион Энерджи
D
Exelon Corporation
EXC
ENGIE
ENGI.PA
Пасифик Газ энд Электрик
PCG
DOGEF
Samsung SDI
006405.KS
Consolidated Edison
ED
EOAN. DE
ПСЭГ
ПЭГ
Verbund AG
OEWA.F
EC
Uniper
UN01.DE 9В EBK.DE
ČEZ Group
CEZ. PR
Эдисон Интернэшнл
EIX
VWS.CO
Eversource Energy
ES
Saudi Electricity
5110.SR
Constellation Energy
CEG
SSE
SSE. L
EDP Group
EDP.F
Амерен
AEE
DTE Energy
DTE
FirstEnergy
FE
EDP Renováveis
EDPR. LS
Endesa
ELE.MC
Entergy
ETR
Fortis
FTS
PPL
PPL
NTPC Limited
NTPC. NS
034
Brookfield Renewable Partners
BEP
Powergrid Corporation of India
POWERGRID.NS
CenterPoint Energy
CNP
CLP Group
0002.HK
Siemens Energy
CMS Energy
CMS
SolarEdge
SEDG
Hydro One
3TOH. 57 17,86 долл. США B
Adani Green Energy
ADANIGREEN.NS
Терна
ТРН .MI
AES
AES
Centrais Electricas Brasileiras
EBR
EVRG
Enel Americas
ENELAM. SN
Alliant Энергия
LNT
ADANITRANS.NS
Power Assets
0006.HK
NiSource
NI
Acciona Energías Renovables
Tenaga National
TNABY
Origin Energy
ORG.AX
6 Красный Elc RED.MC
Adani Power
ADANIPOWER.NS
KEPCO
9503.T
KEP
Vistra
VST
BKW AG
BKW. SW
MEZ.AX
Chubu Electric Power
9502.T
Canadian Utilities
CU.TO
Tata Power
TATAPOWER.NS
CPFL Energia
CPFE3. SA
6Hanwha Solutions
009830.KS
nVent Electric
NVT
ENGIE Brasil
7Джемиг
CIG
Northland Power
NPI. TO
Adaro Energy
3 J 90 ADRO0. 933 6,18 долл. США BЭкваториальная энергия
EQTL3.SA
Brookfield Renewable
BEPC
Mercury NZ
B2. 6005 MCY.AX3
NextEra Energy Partners
NEP
HK Electric Investments
2638.HK
0 NH3 Limited 0 60NH3
PC.NS
JSW Energy
JSWENERGY.NS
Nextracker
NXT
ERG.MI
Блэк-Хиллз
BKH
Hawaiian Electric Industries
HE
HER.MI
EVN Group
EVN.