1 | ГК «Содружество» | 126610,8 | н. д. | 174,6 | переработка маслосодержащих культур | Россия и СНГ, Европа, Северная Африка | |
2 | Агропромышленный холдинг «Мираторг» | 108253,9 | 13782,4 | н. д. | животноводство и растениеводство, переработка | Белгородская область, Брянская область, Курская область | |
3 | ГК «Эфко» | 106900 | 1240 | 616,4 | производство растительных рафинированных масел и жиров | Белгородская область, Краснодарский край, Москва, Воронеж | |
4 | АО ВБД | 96036,4 | 3799,1 | 5477 | производство напитков и продуктов питания | Россия и СНГ | |
5 | 84257 | 13675 | 16700 | производство сахара, свинины, масложировой продукции, выращивание сельскохозяйственных культур | Тамбовская область, Белгородская область, Воронежская область, Самарская область, Свердловская область, Приморский край | ||
6 | Группа «Черкизово» | 82417,2 | 1919 | 8570 | разведение свиней и птицы, переработка, производство мясной продукции и комбикормов | Липецк, Тамбов, Пенза, Тула, Московская область, Калининград, Воронеж, Курск | |
7 | ООО «Каргилл», ООО «Провими» | 81413,7 | 3242,3 | 1236 | Тульская область, Воронежская область, Краснодарский край, Москва | ||
8 | ОАО «Астон» | 76575,6 | 1973,8 | 176 | производство продуктов питания и пищевых ингредиентов | Ростовская область, Рязанская область | |
9 | ГК «Агро-Белогорье» | 57960,5 | 3044,1 | н. д. | животноводство в сочетании с растениеводством | Белгородская область | |
10 | АО «Данон Россия» | 53562 | н. д. | производство молочных продуктов | Свердловская область, Тюменская область, Кемеровская область, Липецкая область, Владимирская область, Московская область, Пермский край | ||
11 | Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» | 48279,8 | 5400 | 33,9 | животноводство в сочетании с растениеводством, производство мяса птицы, свинины, говядины и колбасных изделий | Белгородская область, Новгородская область | |
12 | Холдинг «Продимекс» | 46944 | 942 | н. д. | производство сахара | Башкортостан, Белгородская область, Воронежская область, Пензенская область, Орловская область, Тульская область, Ставропольский край, Краснодарский край | |
13 | АО «Фирма “Агрокомплекс”»им. Н. И. Ткачева | 44756,5 | 2944 | 8586,8 | растениеводство в сочетании с животноводством | Краснодарский край | |
14 | Холдинг «Солнечные продукты» | 42327,3 | н. д. | 38,5 | производство масложировой продукции, продуктов питания | Москва, Саратовская область, Новосибирская область, Краснодарский край | |
15 | Холдинг «Белая птица» | 42327,3 | -895,2 | разведение птицы, переработка мяса | Курская область | ||
16 | ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» | 39569 | 927,5 | 101,9 | свиноводство, производство продуктов мясопереработки и полуфабрикатов | Москва, Московская область, Смоленская область | |
17 | Агрохолдинг «Комос групп» | 39245 | 621 | 2870 | свиноводство, птицеводство, переработка мяса и молока, производство комбикормов | Удмуртия, Пермский край, Башкортостан, Татарстан | |
18 | Группа «Продо» | 36200 | н. д. | н. д. | птицеводство, свиноводство ипереработка | Центральный округ, Сибирский округ, Уральский округ | |
19 | ЗАО «Приосколье» | 35079,1 | 1981,7 | 358,1 | разведение сельскохозяйственной птицы | Белгородская область | |
20 | Великолукский агропромышленный холдинг | 31238,4 | 5507,9 | 3493,2 | разведение и выращивание племенного поголовья свиней, мясопереработка | Псковская область, Ленинградская область, Московская область, Тверская область, Новгородская область, Вологодская область, Волгоградская область, Астраханская область, Ростовская область, Калининградская область, Смоленская область, Брянская область, Рязанская область | |
21 | ГАП «Ресурс» | 31019 | н. д. | н. д. | производство продуктов питания из мяса птицы, выращивание зерновых и масличных сельскохозяйственных культур | Ставропольский край, Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ростовская область, Тамбовская область | |
22 | «Агросила Групп» | 31000 | 2993,3 | н. д. | растениеводство, производство комбикормов, продукции животноводства, переработка зерна, сахарной свеклы | Татарстан | |
23 | ГК «Агропромкомплектация» | 28242,4 | н. д. | н. д. | растениеводство, животноводство, производство кормов | Тверская область, Курская область | |
24 | ООО «МЭЗ “Юг Руси”» | 25589,3 | 424,3 | 0,5 | производство растительных масел | Ростовская область, Воронежская область, Волгоградская область, Краснодарский край | |
25 | «Копитания» | 25375,7 | 880,6 | н. д. | агропромышленный холдинг полного цикла, от растениеводства до производства и реализации мясной продукции | Московская область, Тверская область, Саратовская область, Волгоградская область, Новосибирская область | |
26 | АВК «Эксима» | 22950,6 | 445,3 | 1157,7 | свиноводство, переработка и консервирование мяса, растениеводство и овощеводство, производство готовых кормов | Москва, Московская область, Орловская область, Владимировская область, Башкортостан | |
27 | ГК «Талина» | 22737,9 | 1808,9 | 899,5 | производство колбасной продукции и мясных деликатесов | Мордовия, Ульяновская область | |
28 | АО НМЖК | 22714,8 | -5,9 | 80,8 | производство маргарина и пищевых продуктов | Нижний Новгород, Самара, Оренбург, Урюпинск, Сорочинск, Волгоградская область, Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Башкортостан | |
29 | ООО «Юг Сибири» | 21858,9 | -61,5 | 59,1 | производство растительных масел, шрота | Алтайский край, Омская область | |
30 | ГК «Дамате» | 20229,6 | -203,2 | н. д. | выращивание и переработка индейки, производство и переработка молока | Пензенская область, Тюменская область, Башкортостан | |
31 | Группа «Сфера» | 19764,1 | -828,9 | н. д. | производство и переработка сельхозпродукции | Мордовия, Ульяновская область | |
32 | АО «Макфа» | 19440,2 | 1455 | 290,3 | производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки | Челябинская область, Свердловская область, Московская область | |
33 | АО «Птицефабрика “Северная”» | 19305,9 | 1735,8 | 142,9 | разведение сельскохозяйственной птицы | Ленинградская область | |
34 | Холдинг «Авангард-Агро» | 17996 | 4700 | н. д. | сельскохозяйственное производство | Воронежская область, Тульская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Белгородская область, Москва | |
35 | «Аладушкин Групп» | 17712,9 | 812 | 98 | производство муки из зерновых и растительных культур, готовых мучных смесей, теста для выпечки, круп, производство готовых кормов | Санкт-Петербург | |
36 | АО «Сибирская аграрная группа», АО «Аграрная группа» | 17494,2 | 1806,2 | 1888,1 | сельское хозяйство, производство продуктов питания | Томская область, Свердловская область, Кемерово, Бурятия, Красноярск | |
37 | Холдинговая компания «Ак Барс» | 17249 | 192,3 | 194,6 | растениеводство, животноводство, птицеводство, переработка сельскохозяйственной продукции и молока | Татарстан, Нижегородская область | |
38 | ГК «Янта» | 16777,9 | 2511,2 | 577,3 | производство качественных продуктов питания, сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственных кормов | Приморский край, Иркутская область, Амурская область | |
39 | АО «Молвест» | 16738,6 | 27 | 33,9 | производство молочных продуктов | Воронежская область, Самарская область, Саратовская область, Ростовская область, Ульяновск, Липецк, Курск, Крым, Краснодарский край | |
40 | Объединение «Союзпищепром» | 15152,3 | 618,8 | 250,4 | производство макаронных изделий, готовых завтраков, муки всех сортов, крупяных изделий, яйца, мяса птицы | Челябинская область | |
41 | ООО «Агрофирма “Ариант”» | 14738,4 | -126,1 | 430,9 | сельскохозяйственное производство | Челябинская область, Свердловская область | |
42 | ООО «Компания “Благо”» | 13352,5 | 17 | 16,2 | производство растительных масел | Краснодарский край, Воронежская область | |
43 | ОАО «Сады Придонья» | 12913,9 | 533,5 | 141,8 | производство фруктовых и овощных соков | Пензенская область, Саратовская область, Волгоградская область | |
44 | Агрохолдинг «Звениговский» | 12563 | 926,9 | н. д. | животноводство и растениеводство, переработка | Марий Эл | |
45 | АО «Казанский МЭЗ» | 12412,7 | 309,5 | 473,1 | переработка масличных культур, производство масел и жиров | Татарстан | |
46 | ГК «АПК “Дон”» | 12216 | 1603,4 | н. д. | животноводство, растениеводство, производство кормов | Белгородская область, Воронежская область | |
47 | «ЭкоНива-АПК-холдинг» | 11840,4 | 1559,5 | н. д. | животноводство в сочетании с растениеводством | Воронежская область, Курская область, Новосибирская область, Калужская область, Оренбургская область, Тюменская область | |
48 | Холдинг «Российские мясопродукты» | 11763,6 | 517,6 | н. д. | производство колбас и мясных деликатесов | Новосибирская область, Алтайский край | |
49 | ООО «Белая птица Курск» | 11423,7 | 29,3 | 122 | производство и консервирование мяса птицы | Курская область | |
50 | ООО «Птицефабрика “Акашевская”» | 11284,9 | -4815,3 | 178,2 | разведение сельскохозяйственной птицы, переработка | Марий Эл |
expert.ru
Поделитесь страницей в Социальных сетях | Агропромышленнцый комплекс один из крупнеших в нашей стране. В этом рейтинге представлены 10 лучших компаний из этого сектора. Если вы думаете кто будет поставщиком товаров для вашего магазина, то однозначно следует обратить внимание на одну из этих компаний.
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее |
www.opt-union.ru
Названы ТОП-10 агрохолдингов России
Исследователи Института аграрного развития в Центральной и Восточной Европе имени Лейбница (IAMO) озвучили список крупнейших вертикально-интегрированных холдингов Российской Федерации, общий земельный банк которых составляет 5,2 млрд га страны.
Первым в списке IAMO называет группу «Продимекс», на которую приходится более 23% российского рынка сахара. Компания включает 15 сахарозаводов и обеспечивает рабочими местами более 15 тыс. человек. Производственные мощности способны обрабатывать до 70 тыс. тонн сахара ежедневно. Кроме того, группа занимается тепличным бизнесом, а также выращиванием зерновых и масличных культур. Земельный банк «Продимекса» составляет 790 тыс. га и охватывает 8 крупнейших аграрных районов РФ.
Холдинг «Русагро» занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, сельскохозяйственных культур, растительного масла и жиров. Зембанк группы составляет 670 тыс. га. Сегодня«Русагро» экспортирует свою продукцию в более чем 15 стран. В холдинге работает более 14 тыс. человек.
В портфель компании «Мираторг» входит растениеводство, производство комбикормов, животноводство, первичная переработка мяса, глубокая переработка мяса, низкотемпературная транспортировка, складская логистика, дистрибьюция продуктов питания. Компания работает на территории 16 районов РФ, земельный банк составляет 644 тыс. га.
«Агрокомплекс» состоит из более 60 компаний, штат компании насчитывает более 24 тыс. человек. К нынешним бизнес-сегментам «Агрокомплекса» относятся: производство зерна, риса, мясное и молочное животноводство, свиноводство, птицеводство, садоводство, перерабатывающая промышленность и торговля. Общая площадь земли, которой владеет «Агрокомплекс», составляет около 740 тыс. га.
«Ак Барс» занимается промышленными, агропромышленными, авиаперевозчиками, продовольственными, торговыми, культурными и спортивными мероприятиями, службами безопасности, строительными и IТ-консалтинговыми компаниями. Сельскохозяйственные предприятия включают бройлерное птицеводство, мясное и молочное животноводство, свиноводство и растениеводство.
«Иволга-Холдинг» — владеет более 1,5 млн га в Казахстане и России. В России его зембанк составляет 489 тыс. га. В холдинге работает более 42 тыс. человек. Основными видами деятельности компании являются сельское хозяйство и производство продуктов питания (растениеводство, животноводство, производство молока и мясных продуктов), промышленная сфера (производство сельскохозяйственной техники, строительных материалов) и услуг (по техническому обслуживанию оборудования).
«РосАгро» оперирует более 400 тыс. га и производит пшеницу, подсолнечник, рожь, кукурузу, сахарную свеклу, гречку, ячмень, горох и соевые бобы. У компании есть зернохранилища в различных регионах России. «РосАгро» также владеет заводами по переработке гречихи и подсолнечника и производства комбикормов.
«Авангард-Агро» работает на 390 тыс. га, из которых 325,5 тыс. га — собственные земли холдинга. Компания специализируется на производстве зерновых и технических культур. Компания экспортирует пивоваренный ячмень в Германию и пшеницу в другие европейские страны.
Агрохолдинг «Степь» управляет 350 тыс. га и занимается животноводством, садоводством и овощеводством. «Степь» также владеет 50% акций RZ Agro.
Группа «Доминант» объединяет 17 предприятий по производству сахара, молочной и мясной промышленности. Перерабатывающая мощность сахарных заводов компании составляет 29,7 тыс. т сахарной свеклы в день. Зембанк холдинга объединяет 320 тыс. га.
agroportal.ua
refportal.com
Группа компаний «Евросервис» | Разные регионы | ССп, СВп, ЗЕп | 37,5 | 0,94 | 350 | 27 |
Группа компаний «Русагро» | Белгородская, Тамбовская обл. | ССп, ЗЕ, МОп, МАп, др | 24,0 | 2,30 | 189 | 38 |
«Продимекс-Холдинг» | Разные регионы | ССп, ПР | 16,2 | 1,14 | н.д. | ~ 20 |
АПК «Стойленская Нива» | Белгородская обл. и др. | ЗЕп, МА, МО, ГВ, СВ, др | 9,5 | 0,06 | 110 | ~ 40 |
Группа «Агроком» | Ростовская обл. | табак, ПРп, ЗЕ, МА, рыба | 7,3 | 0,24 | ~ 30 | н.д. |
Белгранкорм ( «БЭЗРК-Белгранкорм») | Белгородская обл. | КБ, ПТ, СВ, ГВ, МО | 3,7 | 0,36 | 49 | 21 |
«Приосколье» | Белгородская обл. | ПТп, КБ, ЗЕ | 3,7 | 0,56 | 65 | н.д. |
Фирма «Агрокомплекс» | Краснодарский кр. | ЗЕп, МА, СС СВ, ПТ, ГВ, МОп, КБ | 3,1 | 0,66 | н.д. | н.д. |
«Равис — птицефабрика Сосновская» | Челябинская обл. | ПТп, ЗЕ, МО | 2,1 | 0,37 | 100 | 10 |
Агрофирма «Ариант» | Челябинская обл. | СВп, ГВп | 2,1 | 0,78 | н.д. | н.д. |
*Направления — в порядке убывания значимости. Расшифровка аббревиатур: ЗЕ — зерновые, СС — сахарная свекла, СВ — свинина, МО — молоко, МА — масличные, ГВ — говядина, ПТ — птицеводство, КБ — комбикорма, др. — другое; п -включая переработку **По всем направлениям бизнеса, включая пищевую промышленность и торговлю. |
expert.ru