1 | Сбербанк | 28 560 676 004 | 28 592 573 617 | -31 897 613 | -0.11 |
2 | Банк ВТБ | 14 414 497 577 | 14 430 799 659 | -16 302 082 | -0.11 |
3 | Газпромбанк | 6 082 909 381 | 6 049 417 173 | +33 492 208 | +0.55 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 3 816 768 418 | 3 751 815 216 | +64 953 202 | +1.73 |
5 | Россельхозбанк | 3 365 401 552 | 3 419 539 096 | -54 137 544 | -1.58 |
6 | Альфа-Банк | 3 316 518 971 | 3 310 463 548 | +6 055 423 | +0.18 |
7 | Московский Кредитный Банк | 2 187 597 019 | 2 225 490 667 | -37 893 648 | -1.7 |
8 | Банк «Открытие» | 2 156 870 954 | 2 145 808 538 | +11 062 416 | +0.52 |
9 | ЮниКредит Банк | 1 472 642 084 | 1 476 456 902 | -3 814 818 | -0.26 |
10 | Национальный Банк «Траст» | 1 316 807 626 | 1 316 059 930 | +747 696 | +0.06 |
11 | Райффайзенбанк | 1 189 213 324 | 1 133 579 634 | +55 633 690 | +4.91 |
12 | Росбанк | 1 129 661 569 | 1 094 227 625 | +35 433 944 | +3.24 |
13 | Совкомбанк | 1 014 129 670 | 1 025 859 705 | -11 730 035 | -1.14 |
14 | Банк Россия | 1 001 387 246 | 1 011 670 867 | -10 283 621 | -1.02 |
15 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 677 282 413 | 643 410 652 | +33 871 761 | +5.26 |
16 | Банк «Санкт-Петербург» | 663 436 094 | 642 045 229 | +21 390 865 | +3.33 |
17+2 | Уралсиб | 572 998 087 | 551 943 416 | +21 054 671 | +3.81 |
18-1 | Ак Барс Банк | 558 750 654 | 563 894 556 | -5 143 902 | -0.91 |
19-1 | Московский Областной Банк | 554 689 303 | 553 836 504 | +852 799 | +0.15 |
20+1 | Ситибанк | 533 784 289 | 511 150 098 | +22 634 191 | +4.43 |
21-1 | БМ-Банк | 530 434 092 | 528 969 926 | +1 464 166 | +0.28 |
22+1 | Тинькофф Банк | 471 870 298 | 456 312 553 | +15 557 745 | +3.41 |
23-1 | СМП Банк | 470 443 403 | 479 532 387 | -9 088 984 | -1.9 |
24 | Новикомбанк | 447 977 578 | 450 788 616 | -2 811 038 | -0.62 |
25 | Почта Банк | 444 796 571 | 435 498 450 | +9 298 121 | +2.14 |
26 | Русский Стандарт | 340 079 859 | 344 573 839 | -4 493 980 | -1.3 |
27 | Связь-Банк | 337 297 727 | 339 984 434 | -2 686 707 | -0.79 |
28 | Пересвет | 327 565 777 | 328 845 619 | -1 279 842 | -0.39 |
29+9 | ИНГ Банк | 315 917 570 | 217 595 732 | +98 321 838 | +45.19 |
30-1 | Банк ДОМ.РФ (бывш. Российский Капитал) | 295 078 344 | 294 006 395 | +1 071 949 | +0.36 |
31-1 | Московский Индустриальный Банк | 284 482 924 | 284 148 317 | +334 607 | +0.12 |
32-1 | Возрождение | 282 802 324 | 277 464 600 | +5 337 724 | +1.92 |
33-1 | Восточный Банк | 273 140 314 | 275 818 685 | -2 678 371 | -0.97 |
34-1 | Абсолют Банк | 272 299 530 | 271 431 543 | +867 987 | +0.32 |
35-1 | Хоум Кредит Банк | 260 212 008 | 260 292 494 | -80 486 | -0.03 |
36 | Сургутнефтегазбанк | 258 308 503 | 254 153 663 | +4 154 840 | +1.63 |
37-2 | УБРиР | 255 951 950 | 259 727 247 | -3 775 297 | -1.45 |
38-1 | Зенит | 216 742 886 | 218 627 456 | -1 884 570 | -0.86 |
39 | Инвестторгбанк | 198 577 961 | 199 559 085 | -981 124 | -0.49 |
40+1 | РНКБ | 184 960 289 | 184 803 597 | +156 692 | +0.08 |
41-1 | МТС Банк | 184 086 389 | 187 174 919 | -3 088 530 | -1.65 |
42 | Ренессанс Кредит Банк | 174 737 434 | 177 498 484 | -2 761 050 | -1.56 |
43 | ОТП Банк | 170 299 524 | 163 987 043 | +6 312 481 | +3.85 |
44+1 | ТрансКапиталБанк | 159 292 227 | 160 814 230 | -1 522 003 | -0.95 |
45-1 | Кредит Европа Банк | 155 438 952 | 161 252 464 | -5 813 512 | -3.61 |
46+7 | Росэксимбанк | 150 967 292 | 122 793 294 | +28 173 998 | +22.94 |
47 | Русфинанс Банк | 147 779 465 | 143 006 166 | +4 773 299 | +3.34 |
48-2 | Сетелем Банк | 145 673 683 | 143 337 394 | +2 336 289 | +1.63 |
49 | Запсибкомбанк | 136 189 232 | 134 262 625 | +1 926 607 | +1.43 |
50-2 | Авангард | 134 199 194 | 136 512 232 | -2 313 038 | -1.69 |
51-1 | Фондсервисбанк | 127 656 076 | 130 709 879 | -3 053 803 | -2.34 |
52+2 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 123 974 775 | 120 216 993 | +3 757 782 | +3.13 |
53-2 | Банк Финсервис | 122 142 140 | 122 868 801 | -726 661 | -0.59 |
54+2 | ЦентроКредит | 117 837 498 | 118 351 245 | -513 747 | -0.43 |
55-3 | МСП Банк | 117 172 091 | 122 807 448 | -5 635 357 | -4.59 |
56+1 |
mainfin.ru
Рейтинг банков России по объему активов в 2019 году, топ банков по активам
Рейтинг банков по активам позволяет определить, какое финансовое учреждение является надежным и крупным. Под активами понимаются различные объекты, в которые размещаются собственные деньги банка и кредиты. Это могут быть:
- финансы;
- драгоценные металлы и камни;
- металлические счета;
- имущество и прочее.
Активом может выступать любой объект, отличный от наличности. Каждый по себе такой элемент или в сочетании с другими образовывает доходность компании.
Рейтинг банков по объему активов позволяет оценить степень доверия у населения и привлекательность того или иного финансового учреждения.
Особенности формирования рейтинга банков по объему активов
Важную роль продолжает играть отзыв лицензий. ЦБ РФ тщательно отслеживает состояние финансовых учреждений. Это связано с тем, что концентрация в банковском секторе продолжает расти. Важен не только рейтинг банков по размеру активов, но и следующие их показатели:
- ликвидность;
- сроки размещения;
- предназначение;
- степень риска.
Подобные объекты отличаются возможностью превращения в наличные средства или деньги на счетах, нужные учреждению, чтобы в полном объеме выполнять обязательства перед физическими и юридическими лицами.
Группы активов и их роль в рейтинге
При составлении рейтинга банков по величине активов учитывается их отношение к одному из направлений. Активы с высокой ликвидностью – средства в кассе учреждения. Это ценности, которые могут быть моментально конвертированы в другую форму.
Ко второй группе относятся ликвидные типы, которые находятся в распоряжении банка, могут быть превращены в деньги. Последние две категории составляют варианты с долгосрочной ликвидностью (депозиты) и с низкой ликвидностью (долгосрочные инвестиции, задолженность).
Если вы посмотрите ТОП 10 банков по активам, то увидите, что в первую очередь учитывается объемы чистых наличных средств в кассе. После этого во внимание принимается размер выданных кредитов и величины вложений в ценные бумаги и коммерческую недвижимость. По этим показателям можно сделать выводы о том, насколько эффективной является работа учреждения. Высокие рейтинги по этим показателям обычно есть у самых крупных финансовых учреждений.
Как найти лучший банк с учетом активов?
Если вы хотите самостоятельно дать оценку банковской структуре, изучите все показатели. Мы предлагаем рейтинг российских банков по активам. Он является одним из значимых критериев при выборе учреждения, в котором следует хранить свои средства.
Информацию об этих и других показателях можете увидеть на нашем сайте или в соответствующем разделе официального интернет-портала ЦБ РФ. Каждый коммерческий банк предоставляет сведения о текущей ситуации, поскольку такое требование прописано в законе. На нашем сайте представлен рейтинг банков России по активам на сегодня, полностью обновленный. С его помощью вы легко сможете принять правильное решение и выбрать тот банк, который вызывает доверие.
1 | Сбербанк России | 24795668 | 3715673 | 1 | 848848 |
2 | ВТБ | 14853000 | 1500788 | 2 | 159994 |
3 | Газпромбанк | 5797307 | 710462 | 3 | 50652 |
4 | ВЭБ | 4821626 | 538351 | 4 | -190645 |
5 | Россельхозбанк | 3250816 | 420590 | 5 | 5454 |
6 | «ФК Открытие» | 3183452 | 51503 | 19 | -363243 |
7 | Национальный клиринговый центр (НКО) | 2986909 | 45904 | 24 | 20218 |
8 | Альфа-банк | 2809281 | 299889 | 6 | 54811 |
9 | Бинбанк | 2074327 | -433011 | 522 | -279606 |
10 | Московский кредитный банк | 1968045 | 252860 | 7 | 14774 |
11 | Промсвязьбанк | 1824381 | -96494 | 521 | 11381 |
12 | Росбанк | 1265717 | 156380 | 10 | 12397 |
13 | Юникредит банк | 1259715 | 200875 | 9 | 36661 |
14 | «Россия» | 944360 | 84441 | 12 | 6045 |
15 | Совкомбанк | 909311 | 81729 | 13 | 23768 |
16 | Райффайзенбанк | 892471 | 129139 | 11 | 29737 |
17 | «Северный морской путь» | 869729 | -88467 | 520 | 11060 |
18 | ВБРР | 783851 | 208811 | 8 | 82526 |
19 | 607903 | 71110 | 15 | 5533 | |
20 | «Уралсиб» | 587686 | 47617 | 22 | 10621 |
21 | «Ак Барс» | 479014 | 78931 | 14 | 942 |
22 | Ситибанк | 471721 | 59517 | 18 | 18928 |
23 | «Российский капитал» | 457929 | 26451 | 32 | -18470 |
24 | Новикомбанк | 452548 | 66940 | 16 | 2562 |
25 | «Русский стандарт» | 417560 | 51146 | 21 | 4182 |
26 | УБРиР | 371875 | 22650 | 36 | -41 |
27 | Абсолют банк | 366777 | 22585 | 37 | -4925 |
28 | Транскапиталбанк | 358893 | 15237 | 48 | -3807 |
29 | Московский индустриальный банк | 310476 | 30538 | 30 | -4446 |
30 | «Зенит» | 304553 | 46868 | 23 | -1272 |
31 | Тинькофф банк | 300091 | 59640 | 17 | 21917 |
32 | «Восточный экспресс» | 299636 | 36974 | 27 | 774 |
33 | ХКФ-банк | 276898 | 51475 | 20 | 14389 |
34 | Сургутнефтегазбанк | 240638 | 10021 | 72 | 2047 |
35 | «Российский национальный» | 213443 | 33131 | 29 | 595 |
36 | Росевробанк | 198816 | 33604 | 28 | 6349 |
37 | СКБ-банк | 175252 | 15275 | 538 | |
38 | МТС-банк | 172801 | 23364 | 34 | 3500 |
39 | ИНГ-банк (Евразия) | 172282 | 42942 | 25 | 3510 |
40 | Нордеа банк | 166115 | 42669 | 26 | 5086 |
41 | «Международный финансовый клуб» | 157859 | 22575 | 38 | -1133 |
42 | ОТП-банк | 147618 | 29121 | 31 | 2978 |
43 | «Авангард» | 143406 | 20941 | 40 | 804 |
44 | «Ренессанс кредит» | 140594 | 17769 | 44 | 6502 |
45 | Национальный расчетный депозитарий (НКО) | 138198 | 8945 | 74 | 3330 |
46 | «Аверс» | 137547 | 22848 | 35 | 2835 |
47 | Кредит Европа банк | 132043 | 20781 | 41 | 1715 |
48 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 129412 | 11540 | 64 | -399 |
49 | Запсибкомбанк | 125710 | 15052 | 50 | 2181 |
50 | «Финсервис» | 116642 | 7988 | 78 | 1301 |
51 | МСП-банк | 110986 | 22202 | 39 | 2991 |
52 | «Центр-инвест» | 110849 | 12107 | 61 | 2089 |
53 | «Кубань кредит» | 91279 | 10243 | 70 | 1658 |
54 | Меткомбанк | 91021 | 19435 | 42 | 2355 |
55 | Локо-банк | 87945 | 14215 | 53 | 2433 |
56 | «Центрокредит» | 87914 | 23868 | 33 | 440 |
57 | «Союз» | 83045 | 11631 | 63 | 1607 |
58 | РН-банк | 82232 | 11238 | 65 | 3878 |
59 | Эйч-Эс-Би-Си банк (РР) | 80928 | 13022 | 58 | 1157 |
60 | Металлинвестбанк | 77548 | 10541 | 0 | 1575 |
61 | Российская финансовая корпорация | 76876 | -3828 | 517 | -3131 |
62 | Дойче банк | 72014 | 15130 | 49 | 2634 |
63 | ОФК-банк | 63251 | 8142 | 77 | 852 |
64 | Экспобанк | 62387 | 10194 | 71 | 2284 |
65 | ББР-банк | 61047 | 7281 | 83 | 925 |
66 | «Интеза» | 60850 | 12544 | 59 | -413 |
67 | СДМ-банк | 60065 | 7563 | 82 | 1303 |
68 | Тойота банк | 58479 | 10686 | 67 | 1261 |
69 | Примсоцбанк | 56390 | 6685 | 89 | 2043 |
70 | СГБ | 55403 | 3815 | 120 | 601 |
71 | БКС — инвестиционный банк | 54639 | 6239 | 94 | 498 |
72 | «Еврофинанс Моснарбанк» | 54384 | 10600 | 68 | -2695 |
73 | Сумитомо Мицуи Рус банк | 53423 | 14795 | 52 | 632 |
74 | «Левобережный» | 53381 | 6420 | 92 | 2289 |
75 | Челябинвестбанк | 53287 | 7653 | 81 | 907 |
76 | «БНП Париба» | 52573 | 13953 | 55 | 476 |
77 | Челиндбанк | 52155 | 8351 | 76 | 1299 |
78 | Мидзухо корпорэйт банк (Москва) | 52089 | 15856 | 46 | 1250 |
79 | Фора-банк | 51188 | 6063 | 96 | 489 |
80 | «Платежный центр» (НКО) | 49686 | 9308 | 73 | 3396 |
81 | Креди агриколь КИБ | 48011 | 11750 | 62 | 319 |
82 | Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия) | 47943 | 18492 | 43 | 1872 |
83 | АйСиБиСи банк | 47387 | 16633 | 45 | 1377 |
84 | «Советский» | 46081 | -21862 | 519 | -10718 |
85 | Международный банк Санкт-Петербурга | 45867 | 7905 | 80 | 0 |
86 | Интерпрогрессбанк | 44013 | 5735 | 100 | 1303 |
87 | Саровбизнесбанк | 42463 | 6594 | 90 | 1323 |
88 | Кранбанк | 40476 | 15020 | 51 | -331 |
89 | АктивКапитал банк | 39197 | 4457 | 111 | -1942 |
90 | Коммерцбанк (Евразия) | 38307 | 12208 | 60 | 1854 |
91 | «Объединенный капитал» | 38197 | 6793 | 87 | 1101 |
92 | Быстробанк | 38012 | 3628 | 127 | 1212 |
93 | «Кольцо Урала» | 37916 | 5275 | 104 | 634 |
94 | НС-банк | 36982 | 6505 | 91 | -77 |
95 | Фольксваген банк Рус | 36207 | 13565 | 57 | 1017 |
96 | «Национальный стандарт» | 35820 | 11063 | 66 | 317 |
97 | Интерпромбанк | 35707 | 8486 | 75 | -1659 |
98 | СЭБ-банк | 35704 | 4275 | 114 | 576 |
99 | БМВ-банк | 34752 | 4009 | 119 | 122 |
100 | «Приморье» | 34330 | 3053 | 140 | 327 |
expert.ru