Экспорт из России | |
---|---|
История | Российская империя • СССР • 1990-е годы (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999) • 2000-е годы (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) |
Энергоносители | Нефть и нефтепродукты • Природный газ • Уголь • Электроэнергия • Ядерное топливо • Кокс • Топливные пеллеты • Сланцы • Торф |
Пищевая продукция | Зерно • Мясо и мясопродукты • Растительное масло |
Химическая продукция | Азотная кислота • Аммиак • Бензол • Зубная паста • Карбид кальция • Карбонаты • Лакокрасочные материалы • Лекарственные средства • Метанол • Минеральные удобрения (Азотные, Калийные, Смешанные |
Металлургическая продукция | Алюминиевый прокат • Алюминий • Бронзовый прокат • Вольфрам • Железная руда • Золото • Кобальт • Магний • Медный прокат • Медь • Металлокорд • Никелевый прокат • Никель • Олово • Платина • Свинец • Свинцовый прокат • Сталь • Стальной прокат • Трубы из чёрных металлов (Стальные трубы) • Титан • Ферросплавы (Ферромарганец) • Цинк • Цинковый прокат • Чугун |
Машиностроительная продукция | Вооружения (Авиатехника, Военно-морские вооружения) • Авиационная техника (Вертолёты, Самолёты) • Железнодорожный подвижной состав • Автомобили |
Целлюлозно-бумажная продукция | Бумага • Картон • Обои • Целлюлоза |
Продукция деревообработки | Дверные блоки • Древесноволокнистые плиты • Древесностружечные плиты • Оконные блоки • Пиломатериалы • Фанера |
Стройматериалы | Керамическая плитка • Кирпич • Оконное стекло • Цемент • Цементно-стружечные плиты • Черепица • Шифер |
Продукция лёгкой промышленности | Блузки • Брюки • Ковры и ковровые изделия • Костюмы • Куртки • Обувь • Палатки • Пальто • Папки • Платья • Портфели • Рюкзаки • Сумки • Ткани • Трикотажные изделия • Чулочно-носочные изделия • Швейные изделия • Юбки |
Мебель | Диваны • Диваны-кровати • Кресла • Кровати • Матрасы • Столы • Стулья • Шкафы |
Прочие товары | |
Услуги | Государственные • Компьютерные и информационные • Поездки • Страховые • Строительные • Транспортные (Водный транспорт, Воздушный транспорт) • Услуги в сфере культуры и отдыха • Услуги связи • Финансовые |
Экспортные пошлины | Нефть • Нефтепродукты (Бензин) • 60-66 • Древесина • Медь • Никель • Зерно • Минеральные удобрения • Чёрные металлы |
Транспортировка экспортируемых из России товаров | Нефть • Нефтепродукты • Природный газ • Уголь • Зерно • Удобрения • Автомобили • Электроэнергия • Железная руда • Древесина • Пиломатериалы • Аммиак • Алмазы |
Экспортные морские порты | Большой порт Санкт-Петербург • Высоцк • Дудинка • Козьмино • Новороссийск • Приморск • Усть-Луга |
Экспортные трубопроводы | Балтийская трубопроводная система-II • Восточная Сибирь — Тихий океан • Голубой поток • Дружба • Северный поток • Уренгой — Помары — Ужгород • Ямал — Европа |
Крупнейшие компании-экспортёры | Электроэнергия • Военная авиация • Нефть • Природный газ • Вооружения • Уголь • Коксующийся уголь • Энергетический уголь • Легковые автомобили • Пиво |
Компании-экспортёры нефти | Роснефть • ЛУКойл • Башнефть • ТНК-BP • Сургутнефтегаз • Татнефть • Русснефть • Газпром нефть |
Компании-экспортёры нефтепродуктов | Роснефть • ТНК-BP • Сургутнефтегаз • Газпром нефть • Башнефть |
Компании-экспортёры угля | СУЭК • Кузбассразрезуголь |
Компании-экспортёры автомобилей | АвтоВАЗ • Группа ГАЗ • КамАЗ |
Европа | Австрия • Албания • Андорра • Белоруссия • Бельгия • Болгария • Босния и Герцеговина • Ватикан • Великобритания • Венгрия • Германия • Греция • Дания • Ирландия • Исландия • Испания • Италия • Латвия • Литва • Лихтенштейн • Люксембург • Македония • Мальта • Молдавия • Монако • Нидерланды • Норвегия • Польша • Португалия • Румыния • Сан-Марино • Сербия • Словакия • Словения • Украина • Финляндия • Франция • Хорватия • Черногория • Чехия • Швейцария • Швеция • Эстония |
Азия | Абхазия • Азербайджан • Армения • Афганистан • Бангладеш • Бахрейн • Бруней • Бутан • Восточный Тимор • Вьетнам • Грузия • Израиль • Индия • Индонезия • Иордания • Ирак • Иран • Йемен • Казахстан • Камбоджа • Катар • Кипр • Киргизия • Китай • КНДР • Кувейт • Лаос • Ливан • Малайзия • Мальдивы • Монголия • Мьянма • Непал • ОАЭ • Оман • Пакистан • Палестина • Саудовская Аравия • Сингапур • Сирия • Таджикистан • Таиланд • Туркмения • Турция • Узбекистан • Филиппины • Шри-Ланка • Южная Корея • Южная Осетия • Япония |
Америка | Ангилья • Антигуа и Барбуда • Аргентина • Аруба • Багамы • Барбадос • Белиз • Боливия • Бразилия • Венесуэла • Гаити • Гайана • Гватемала • Гондурас • Гренада • Доминика • Доминиканская Республика • Канада • Колумбия • Коста-Рика • Куба • Мексика • Никарагуа • Панама • Парагвай • Перу • Сальвадор • Сент-Винсент и Гренадины • Сент-Китс и Невис • Сент-Люсия • США • Суринам • Тринидад и Тобаго • Уругвай • Чили • Эквадор • Ямайка |
Африка | Алжир • Ангола • Бенин • Ботсвана • Буркина-Фасо • Бурунди • Габон • Гамбия • Гана • Гвинея • Гвинея-Бисау • Джибути • ДР Конго • Египет • Замбия • Западная Сахара • Зимбабве • Кабо-Верде • Камерун • Кения • Коморы • Конго • Кот-д’Ивуар • Лесото • Либерия • Ливия • Маврикий • Мавритания • Мадагаскар • Малави • Мали • Марокко • Мозамбик • Намибия • Нигер • Нигерия • Руанда • Сан-Томе и Принсипи • Свазиленд • Сейшельские Острова • Сенегал • Сомали • Судан • Сьерра-Леоне • Танзания • Того • Тунис • Уганда • ЦАР • Чад • Экваториальная Гвинея • Эритрея • Эфиопия • ЮАР |
Австралия и Океания | Австралия • Новая Зеландия • Палау • Вануату • Кирибати • Маршалловы Острова • Науру • Папуа — Новая Гвинея • Самоа • Соломоновы Острова • Тонга • Тувалу • Федеративные Штаты Микронезии • Фиджи |
ЦФО | Белгородская область • Брянская область • Владимирская область • Воронежская область • Ивановская область • Калужская область • Костромская область • Курская область • Липецкая область • Московская область • Орловская область • Рязанская область • Смоленская область • Тамбовская область • Тверская область • Тульская область • Ярославская область • Москва |
СЗФО | Карелия • Коми • Архангельская область • Ненецкий автономный округ • Вологодская область • Калининградская область • Ленинградская область • Мурманская область • Новгородская область • Псковская область • Санкт-Петербург |
ЮФО | Адыгея • Калмыкия • Краснодарский край • Астраханская область • Волгоградская область • Ростовская область |
СКФО | Дагестан • Ингушетия • Кабардино-Балкария • Карачаево-Черкесия • Северная Осетия • Чечня • Ставропольский край |
ПФО | Башкортостан • Марий Эл • Мордовия • Татарстан • Удмуртия • Чувашия • Пермский кpай • Кировская область • Нижегородская область • Оренбургская область • Пензенская область • Самарская область • Саратовская область • Ульяновская область |
УФО | Курганская область • Свердловская область • Тюменская область • Ханты-Мансийский автономный округ • Ямало-Ненецкий автономный округ • Челябинская область |
СФО | Алтай • Бурятия • Тыва • Хакасия • Алтайский край • Забайкальский кpай • Красноярский край • Иркутская область • Кемеровская область • Новосибирская область • Омская область • Томская область |
ДФО | Якутия • Камчатский кpай • Приморский край • Хабаровский край • Амурская область • Магаданская область • Сахалинская область • Еврейская автономная область • Чукотский автономный округ |
Российские поставки для зарубежных авиастроительных компаний | Поставки «ВСМПО-Ависма» • Поставки Каменск-Уральского металлургического завода • Поставки для Airbus • Поставки «ВСМПО-Ависма» для Airbus • Поставки «ВСМПО-Ависма» для Boeing • Поставки «ВСМПО-Ависма» для Bombardier • Поставки «ВСМПО-Ависма» для Embraer • Поставки «Иркута» для Airbus |
Доля экспорта в производстве в России | Энергоносители • Машиностроительная продукция • Металлургическая продукция • Химическая продукция • Продовольствие |
Прочее | Ненефтегазовый экспорт товаров • Квазиэффективный экспорт • Экспорт в СНГ • Владимир Путин и экспорт из России • Доля России в мировом экспорте • Структура экспорта товаров |
newsruss.ru
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | Экспорт в 2017 г., долл. США |
Доля в общем экс- порте, % |
Экспорт в 2016 г., долл. США |
Изменения в 2017 г. относительно 2016 г., % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 1 289 845 | 0,02 | 1 368 085 | -5,72 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 99 480 080 | 1,25 | 64 413 216 | 54,44 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 30 175 652 | 0,38 | 23 194 050 | 30,10 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 42 400 431 | 0,53 | 39 370 185 | 7,70 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 2 657 039 | 0,03 | 1 831 514 | 45,07 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 1 482 885 | 0,02 | 729 300 | 103,33 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 35 685 973 | 0,45 | 25 586 102 | 39,47 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 20 662 688 | 0,26 | 16 163 583 | 27,83 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 20 176 692 | 0,25 | 18 616 969 | 8,38 |
10 | Злаки | 9 073 955 | 0,11 | 4 001 855 | 126,74 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 11 611 850 | 0,15 | 7 148 395 | 62,44 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 6 819 909 | 0,09 | 5 191 725 | 31,36 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 1 023 709 | 0,01 | 1 146 557 | -10,71 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 58 903 | 0,00 | 90 765 | -35,10 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 44 948 144 | 0,57 | 35 601 366 | 26,25 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 17 554 742 | 0,22 | 14 656 641 | 19,77 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 33 139 099 | 0,42 | 18 104 993 | 83,04 |
18 | Какао и продукты из него | 27 373 044 | 0,34 | 25 983 452 | 5,35 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 24 862 032 | 0,31 | 20 866 540 | 19,15 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 21 176 970 | 0,27 | 21 423 849 | -1,15 |
21 | Разные пищевые продукты | 52 326 492 | 0,66 | 44 517 394 | 17,54 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 62 631 473 | 0,79 | 77 107 001 | -18,77 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 26 291 414 | 0,33 | 24 947 225 | 5,39 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 86 610 098 | 1,09 | 81 911 904 | 5,74 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 65 674 121 | 0,83 | 43 167 502 | 52,14 |
26 | Руды, шлак и зола | 234 762 501 | 2,96 | 57 381 673 | 309,12 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 2 604 997 266 | 32,80 | 1 671 679 894 | 55,83 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 464 723 320 | 5,85 | 621 528 746 | -25,23 |
29 | Органические химические соединения | 93 417 567 | 1,18 | 79 581 262 | 17,39 |
30 | Фармацевтическая продукция | 129 504 342 | 1,63 | 114 671 660 | 12,93 |
31 | Удобрения | 729 493 451 | 9,18 | 547 944 498 | 33,13 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 23 031 787 | 0,29 | 19 373 257 | 18,88 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 83 042 366 | 1,05 | 83 113 379 | -0,09 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 40 056 096 | 0,50 | 39 396 003 | 1,68 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 4 586 176 | 0,06 | 3 706 879 | 23,72 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 1 815 433 | 0,02 | 2 387 951 | -23,98 |
37 | Фото- и кинотовары | 1 066 868 | 0,01 | 825 830 | 29,19 |
38 | Прочие химические продукты | 62 685 339 | 0,79 | 40 857 682 | 53,42 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 337 573 007 | 4,25 | 267 778 439 | 26,06 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 126 620 801 | 1,59 | 118 814 795 | 6,57 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 2 934 084 | 0,04 | 3 880 076 | -24,38 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 2 686 150 | 0,03 | 1 692 818 | 58,68 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 37 391 | 0,00 | 60 898 | -38,60 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 54 792 349 | 0,69 | 38 254 939 | 43,23 |
45 | Пробка и изделия из нее | 290 699 | 0,00 | 487 647 | -40,39 |
46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия | 15 996 | 0,00 | 32 777 | -51,20 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 57 790 139 | 0,73 | 37 614 404 | 53,64 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 153 579 359 | 1,93 | 150 792 892 | 1,85 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 4 017 871 | 0,05 | 6 136 028 | -34,52 |
50 | Шелк | 1 071 | 0,00 | 3 750 | -71,44 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 471 498 | 0,01 | 538 838 | -12,50 |
52 | Хлопок | 13 857 388 | 0,17 | 14 492 542 | -4,38 |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 1 354 994 | 0,02 | 2 142 659 | -36,76 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 3 297 905 | 0,04 | 3 161 040 | 4,33 |
55 | Химические волокна | 5 332 364 | 0,07 | 4 643 248 | 14,84 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 22 126 883 | 0,28 | 16 109 139 | 37,36 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 905 779 | 0,01 | 762 743 | 18,75 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 1 039 972 | 0,01 | 1 084 339 | -4,09 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 5 791 028 | 0,07 | 5 741 433 | 0,86 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 3 438 111 | 0,04 | 5 756 367 | -40,27 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 18 457 991 | 0,23 | 14 740 113 | 25,22 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 13 625 799 | 0,17 | 9 385 143 | 45,18 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 4 318 284 | 0,05 | 3 609 706 | 19,63 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 23 907 092 | 0,30 | 18 044 228 | 32,49 |
65 | Головные уборы и их части | 644 604 | 0,01 | 475 611 | 35,53 |
66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 101 190 | 0,00 | 77 495 | 30,58 |
67 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 342 787 | 0,00 | 162 093 | 111,48 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 30 436 733 | 0,38 | 28 280 455 | 7,62 |
69 | Керамические изделия | 18 512 192 | 0,23 | 15 615 158 | 18,55 |
70 | Стекло и изделия из него | 97 891 700 | 1,23 | 72 294 156 | 35,41 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 825 815 | 0,01 | 790 906 | 4,41 |
72 | Черные металлы | 361 656 501 | 4,55 | 255 942 268 | 41,30 |
73 | Изделия из черных металлов | 93 500 680 | 1,18 | 71 637 091 | 30,52 |
74 | Медь и изделия из нее | 12 836 182 | 0,16 | 10 422 458 | 23,16 |
75 | Никель и изделия из него | 19 629 569 | 0,25 | 33 739 568 | -41,82 |
76 | Алюминий и изделия из него | 56 207 467 | 0,71 | 52 443 714 | 7,18 |
78 | Свинец и изделия из него | 9 461 498 | 0,12 | 3 246 213 | 191,46 |
79 | Цинк и изделия из него | 1 237 178 | 0,02 | 715 855 | 72,83 |
80 | Олово и изделия из него | 41 777 | 0,00 | 48 722 | -14,25 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 8 629 579 | 0,11 | 11 956 722 | -27,83 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 15 548 316 | 0,20 | 13 257 426 | 17,28 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 11 034 209 | 0,14 | 8 817 507 | 25,14 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 643 111 373 | 8,10 | 658 673 505 | -2,36 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 191 665 416 | 2,41 | 156 297 608 | 22,63 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 89 644 304 | 1,13 | 58 856 826 | 52,31 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 111 542 295 | 1,40 | 121 196 767 | -7,97 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 4 279 053 | 0,05 | 1 312 829 | 225,94 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 36 194 026 | 0,46 | 27 086 687 | 33,62 |
91 | Часы всех видов и их части | 159 293 | 0,00 | 78 445 | 103,06 |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 121 171 | 0,00 | 39 196 | 209,14 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 17 940 219 | 0,23 | 13 258 855 | 35,31 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 8 001 926 | 0,10 | 6 177 252 | 29,54 |
96 | Разные готовые изделия | 24 022 678 | 0,30 | 27 874 911 | -13,82 |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 39 050 | 0,00 | 1 618 | 2 313,47 |
SS | Секретный код | 920 194 | 0,01 | 4 135 478 | -77,75 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | Импорт в 2017 г., долл. США |
Доля в общем им- порте, % |
Импорт в 2016 г., долл. США |
Изменения в 2017 г. относительно 2016 г., % |
01 | Живые животные | 1 234 936 | 0,03 | 1 602 192 | -22,92 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 0 | 0,00 | 19 091 | -100,00 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0 | 0,00 | 59 175 | -100,00 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 926 396 | 0,02 | 720 827 | 28,52 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 1 013 906 | 0,02 | 574 176 | 76,58 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 0 | 0,00 | 3 857 | -100,00 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 375 683 | 0,01 | 433 151 | -13,27 |
10 | Злаки | 20 648 665 | 0,42 | 6 310 869 | 227,19 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 3 190 730 | 0,06 | 3 478 534 | -8,27 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 18 927 277 | 0,39 | 19 834 890 | -4,58 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 240 361 | 0,00 | 169 582 | 41,74 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 6 549 | 0,00 | 20 944 | -68,73 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 22 640 002 | 0,46 | 5 885 098 | 284,70 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 1 100 268 | 0,02 | 4 086 094 | -73,07 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 4 437 712 | 0,09 | 6 155 814 | -27,91 |
18 | Какао и продукты из него | 31 610 440 | 0,64 | 24 470 118 | 29,18 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 9 787 816 | 0,20 | 9 212 358 | 6,25 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 11 222 095 | 0,23 | 11 781 882 | -4,75 |
21 | Разные пищевые продукты | 16 244 922 | 0,33 | 14 111 235 | 15,12 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 20 231 419 | 0,41 | 13 367 797 | 51,34 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 4 219 369 | 0,09 | 7 227 384 | -41,62 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 139 814 | 0,00 | 4 144 124 | -96,63 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 114 915 255 | 2,34 | 104 315 622 | 10,16 |
26 | Руды, шлак и зола | 76 363 758 | 1,55 | 55 182 615 | 38,38 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 237 923 592 | 4,84 | 84 929 136 | 180,14 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 667 479 739 | 13,59 | 520 017 969 | 28,36 |
29 | Органические химические соединения | 17 557 718 | 0,36 | 29 774 476 | -41,03 |
30 | Фармацевтическая продукция | 32 446 282 | 0,66 | 22 485 542 | 44,30 |
31 | Удобрения | 958 559 | 0,02 | 746 547 | 28,40 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 5 542 604 | 0,11 | 4 782 279 | 15,90 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 12 977 827 | 0,26 | 16 372 873 | -20,74 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 11 680 959 | 0,24 | 8 061 883 | 44,89 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 4 389 300 | 0,09 | 4 661 107 | -5,83 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 271 015 | 0,01 | 200 255 | 35,33 |
37 | Фото- и кинотовары | 55 142 | 0,00 | 47 707 | 15,58 |
38 | Прочие химические продукты | 22 570 785 | 0,46 | 18 296 560 | 23,36 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 187 060 139 | 3,81 | 159 226 866 | 17,48 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 29 474 554 | 0,60 | 20 005 753 | 47,33 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 232 229 | 0,00 | 375 427 | -38,14 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 1 547 990 | 0,03 | 1 218 023 | 27,09 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 116 487 | 0,00 | 90 502 | 28,71 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 25 093 536 | 0,51 | 30 658 556 | -18,15 |
45 | Пробка и изделия из нее | 17 327 | 0,00 | 126 722 | -86,33 |
46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия | 485 047 | 0,01 | 425 950 | 13,87 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 0 | 0,00 | 677 | -100,00 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 189 144 363 | 3,85 | 233 795 923 | -19,10 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 43 625 560 | 0,89 | 51 827 920 | -15,83 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 575 538 | 0,01 | 241 489 | 138,33 |
52 | Хлопок | 1 324 040 | 0,03 | 895 528 | 47,85 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 2 395 063 | 0,05 | 2 441 934 | -1,92 |
55 | Химические волокна | 5 294 953 | 0,11 | 5 382 102 | -1,62 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 26 768 820 | 0,54 | 14 498 408 | 84,63 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 2 765 878 | 0,06 | 1 603 184 | 72,52 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 1 510 031 | 0,03 | 1 929 097 | -21,72 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 1 615 896 | 0,03 | 2 391 499 | -32,43 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 427 281 | 0,01 | 587 033 | -27,21 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 33 214 588 | 0,68 | 32 546 914 | 2,05 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 6 497 939 | 0,13 | 4 798 283 | 35,42 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 9 305 655 | 0,19 | 6 872 127 | 35,41 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 21 620 320 | 0,44 | 18 068 588 | 19,66 |
65 | Головные уборы и их части | 23 450 | 0,00 | 29 138 | -19,52 |
