Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4110 | 2 221 018 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 693 447 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 368 154 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |
прочие поступления | 4119 | 159 417 |
Платежи — всего в том числе: | 4120 | (2 240 264) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (95 955) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 017 801) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (92 786) |
прочие платежи | 4129 | (33 722) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -19 246 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4210 | 19 596 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 19 596 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи — всего в том числе: | 4220 | (1 203) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (959) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (244) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 18 393 |
Поступления — всего в том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи — всего в том числе: | 4320 | (0) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -853 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 268 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4110 | 1 308 440 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 81 173 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 223 809 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 3 458 |
Платежи — всего в том числе: | 4120 | (1 725 078) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (82 665) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (712 831) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (25 045) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (444 637) |
прочие платежи | 4129 | (459 900) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -416 638 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4210 | 419 116 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 45 | |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 15 430 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 403 641 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи — всего в том числе: | 4220 | (0) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 419 116 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи — всего в том числе: | 4320 | (0) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 478 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -145 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4110 | 296 418 056 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 295 256 217 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 026 751 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 135 088 |
Платежи — всего в том числе: | 4120 | (288 470 394) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (251 866 586) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (27 505 798) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (4 657 709) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (509 401) |
прочие платежи | 4129 | (3 930 900) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 7 947 662 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4210 | 4 691 821 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 61 656 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 4 361 141 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 269 024 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи — всего в том числе: | 4220 | (10 403 041) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (3 523 078) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (190 075) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (5 963 582) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (726 306) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -5 711 220 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4310 | 50 031 325 | получение кредитов и займов | 4311 | 50 031 325 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи — всего в том числе: | 4320 | (51 242 963) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (51 242 963) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -1 211 638 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 024 804 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 234 054 |
e-ecolog.ru
Общий доход | 73058,06 | 68800,59 | 71315,98 | 69636,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доходов | 53213,18 | 50036,69 | 51654 | 52014,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 19844,88 | 18763,89 | 19661,98 | 17622,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого Операционные расходы | 78202,23 | 67361,45 | 69765,2 | 70676,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционные доходы | -5144,17 | 1439,14 | 1550,78 | -1040,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто | -827,68 | -998,15 | -906,71 | -888,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продажи активов | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы, нетто | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до налогов | -5971,86 | 440,99 | 644,07 | -1928,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисления на уплату налогов | -935,18 | -27,99 | 444,57 | -282,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый доход после уплаты налогов | -5036,67 | 468,97 | 199,5 | -1646,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доля меньшинства | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акции в филиалах | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей | -5036,67 | 468,97 | 199,5 | -1646,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные статьи | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | -5036,67 | 468,97 | 199,5 | -1646,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка чистой прибыли | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей | -5036,67 | 468,97 | 199,5 | -1646,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка на размывание акционерного капитала | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль | -5036,67 | 468,97 | 199,5 | -1646,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении | 96,79 | 121,72 | 121,27 | 122,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей | -52,04 | 3,85 | 1,65 | -13,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии | -17,34 | 3,85 | 1,65 | -13,47 |
ru.investing.com
Отношение рыночной цены к номиналу | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Рентабельность | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Данные на акцию | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность управления | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Рост | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Финансовая устойчивость | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденд | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ru.investing.com
Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп» (ИНН: 7704249540) / Раскрытие эмитентом консолидированной финансовой отчетности
Дата раскрытия: 02.03.2018Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»
Сообщение о существенном факте
о раскрытии консолидированной финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/cоmpany.aspx?id=9679;
http://www.dixygroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид консолидированной финансовой отчетности эмитента: аудированная годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «ДИКСИ Групп».
2.2. Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента: 2017 год.
2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
2.4. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем аудиторское заключение в отношении соответствующей консолидированной финансовой отчетности эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», 115035, Россия, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1; ИНН: 7709383532; ОГРН: 1027739707203.
2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей консолидированной финансовой отчетности, а также текст аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности: http://www.e-disclosure.ru/portal/cоmpany.aspx?id=9679; http://www.dixygroup.ru.
2.6. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей консолидированной финансовой отчетности, а также текста аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности, на странице в сети Интернет: 02.03.2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИКСИ Групп» ______________ C.С. Беляков
(подпись)
3.2. Дата «02» марта 2018 года. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА «АЗИПИ» ответственности не несет.
e-disclosure.azipi.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4110 | 264 022 353 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 262 595 747 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 681 373 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 745 233 |
Платежи — всего в том числе: | 4120 | (263 891 080) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (229 304 724) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (20 254 307) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (5 776 786) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (415 943) |
прочие платежи | 4129 | (8 139 320) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 131 273 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4210 | 11 256 367 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 42 039 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 3 408 036 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 6 842 436 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 886 063 |
прочие поступления | 4219 | 77 793 |
Платежи — всего в том числе: | 4220 | (17 485 364) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (6 171 471) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (3 353 127) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (6 913 988) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (1 046 778) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -6 228 997 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4310 | 53 979 969 | получение кредитов и займов | 4311 | 53 979 969 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи — всего в том числе: | 4320 | (47 561 109) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (47 561 109) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 6 418 860 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 321 136 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -483 998 |
e-ecolog.ru