Рейтинги кредитоспособности банков
Все рейтинги
Финансовый сектор
Банки
Финансовые компании
Лизинговые компании
НПФ
МФО
Депозитарии
Факторинговые компании
Корпоративный сектор
Нефинансовые компании
Холдинговые компании
Проектные компании
Страховые компании
Страховые компании
Страхование жизни
Суверены и субсуверены
Субъекты РФ и муниципалитеты
Суверенные правительства
Финансовые инструменты
Облигации
Структурные облигации
Инструменты структурированного финансирования
Некредитные рейтинги
Управляющие компании
Страховые медицинские компании
Рейтинги качества управления
Рейтинг качества паевых инвестиционных фондов
Ожидаемые рейтинги
Ожидаемый рейтинг долговых инструментов
Ожидаемый рейтинг структурных облигаций
ESG
ESG — рейтинг экологической и социальной ответственности
Фильтр
Без фильтров
Только отозванные
Только под наблюдением
Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.
По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Объект ▼▲ |
Рейтинг ▼▲ |
Прогноз ▼▲ |
Обновлен ▼▲ |
---|---|---|---|
АО «БАНК БЖФ» ruB+, Стабильный, 18.10.2022 | ruB+ | Стабильный | 18.10.2022 |
АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» АО ruBB+, Стабильный, 18. 10.2022 | ruBB+ | Стабильный | |
ПАО «НБД-БАНК» ruBBB+, Стабильный, 17.10.2022 | ruBBB+ | Стабильный | 17.10.2022 |
АО «БАНК ОРЕНБУРГ» ruBB+, Стабильный, 17. 10.2022 | ruBB+ | Стабильный | 17.10.2022 |
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» ruA, Стабильный, 12.10.2022 | ruA | Стабильный | 12.10.2022 |
ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК»
ruBB-, Стабильный, 12. |
ruBB- | Стабильный | 12.10.2022 |
АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» ruBB+, Стабильный, 11.10.2022 | ruBB+ | Стабильный | 11.10.2022 |
БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО) ruA-, Стабильный, 07. 10.2022 | ruA- | Стабильный | 07.10.2022 |
АО «БАНК ДОМ.РФ» ruAA, Стабильный, 06.10.2022 | ruAA | Стабильный | 06.10.2022 |
АО МС БАНК РУС отозван, 23.09.2022 | отозван | — | 23. 09.2022 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ruA+, Стабильный, 22.09.2022 | ruA+ | Стабильный | 22.09.2022 |
АО РОСЭКСИМБАНК ruAA, Стабильный, 22.09.2022 | ruAA | Стабильный | 22. 09.2022 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» ruB+, Стабильный, 20.09.2022 | ruB+ | Стабильный | 20.09.2022 |
ПАО «БЫСТРОБАНК» ruBB, Негативный, 16.09.2022 | ruBB | Негативный | 16. 09.2022 |
БАНК «ВБРР» (АО) ruAA, Стабильный, 13.09.2022 | ruAA | Стабильный | 13.09.2022 |
АО «БАНК СГБ» ruA-, Стабильный, 12.09.2022 | ruA- | Стабильный | 12.09. 2022 |
АО «ГУТА-БАНК» ruB+, Стабильный, 12.09.2022 | ruB+ | Стабильный | 12.09.2022 |
АО НОКССБАНК ruBB+, Стабильный, 05.09.2022 | ruBB+ | Стабильный | 05.09.2022 |
«ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) ruBBB, Стабильный, 05. 09.2022 | ruBBB | Стабильный | 05.09.2022 |
123456789»
| АО «АБ «РОССИЯ» Головной офис 191124, Санкт-Петербург,
Банковское сопровождение договоров ПАО «Газпром» |
Россия — Кредитный рейтинг
- Резюме
- Экспорт данных
- Доступ к API
- Оповещения
Агентство | Рейтинг | Прогноз | Дата |
---|---|---|---|
S&P | NR | Н/Д | 08 апреля 2022 |
Moody’s | NR | Н/Д | 31 марта 2022 |
Fitch | NR | Н/Д | 25 марта 2022 |
S&P | CC | Отрицательные часы | 17 марта 2022 |
Фитч | С | Н/Д | 08 марта 2022 |
Moody’s | Ca | Отрицательный | 06 марта 2022 |
Мудис | B3 | На рассмотрении | 03 марта 2022 |
S&P | CCC- | Отрицательные часы | 03 марта 2022 |
Фитч | Б | Отрицательные часы | 02 марта 2022 |
S&P | BB+ | Отрицательные часы | 27 февраля 2022 |
Moody’s | Baa3 | На рассмотрении | 25 февраля 2022 |
Fitch | BBB | Стабильный | 09 августа 2019 |
Moody’s | Baa3 | Стабильный | 08 фев 2019 |
S&P | ВВВ- | Стабильный | 23 февраля 2018 г. |
Мудис | Ba1 | Положительный | 25 января 2018 |
Fitch | BBB- | Положительный | 22 сентября 2017 г. |
S&P | BB+ | Положительный | 17 марта 2017 г. |
Мудис | Ba1 | Стабильный | 17 февраля 2017 г. |
Fitch | BBB- | Стабильный | 14 октября 2016 г. |
S&P | BB+ | Стабильный | 16 сентября 2016 г. |
Мудис | Ba1 | Отрицательный | 22 апреля 2016 |
Мудис | Ba1 | Отрицательные часы | 04 марта 2016 |
Мудис | Ba1 | Стабильный | 03 декабря 2015 г. |
Мудис | Ba1 | Отрицательный | 20 февраля 2015 г. |
S&P | BB+ | Отрицательный | 26 января 2015 г. |
Moody’s | Baa3 | Отрицательные часы | 16 января 2015 г. |
Fitch | BBB- | Отрицательный | 9 января 2015 г. |
S&P | ВВВ- | Отрицательные часы | 23 декабря 2014 г. |
Мудис | Baa2 | Отрицательный | 17 октября 2014 г. |
Мудис | Baa1 | Отрицательный | 27 июня 2014 г. |
S&P | ВВВ- | Отрицательный | 25 апреля 2014 г. |
Мудис | Baa1 | Отрицательные часы | 28 марта 2014 |
Fitch | BBB | Отрицательный | 21 марта 2014 г. |
S&P | ВВВ | Отрицательный | 20 марта 2014 г. |
Fitch | BBB | Стабильный | 16 января 2012 г. |
Фитч | ВВВ | Положительный | 08 сентября 2010 г. |
Fitch | BBB | Стабильный | 22 января 2010 г. |
S&P | ВВВ | Стабильный | 21 декабря 2009 г. |
Fitch | BBB | Отрицательный | 04 февраля 2009 г. |
Мудис | Baa1 | Стабильный | 12 декабря 2008 г. |
S&P | ВВВ | Отрицательный | 08 декабря 2008 г. |
Fitch | BBB+ | Отрицательный | 09 ноября 2008 г. |
S&P | ВВВ+ | Отрицательный | 23 октября 2008 г. |
S&P | ВВВ+ | Стабильный | 19 сентября 2008 г. |
Мудис | Baa1 | Положительный | 16 июля 2008 г. |
Moody’s | Baa2 | Позитивные часы | 27 марта 2008 |
S&P | ВВВ+ | Положительный | 11 марта 2008 г. |
S&P | ВВВ+ | Стабильный | 04 сентября 2006 г. |
Fitch | BBB+ | Стабильный | 25 июля 2006 |
S&P | ВВВ- | Стабильный | 31 декабря 2005 г. |
S&P | ВВВ | Стабильный | 15 декабря 2005 г. |
Moody’s | Baa2 | Стабильный | 25 октября 2005 г. |
Moody’s | Baa3 | Позитивные часы | 08 сентября 2005 г. |
Fitch | BBB | Стабильный | 03 августа 2005 г. |
Fitch | BBB- | Стабильный | 18 ноября 2004 г. |
Moody’s | Baa3 | Положительный | 06 октября 2004 г. |
S&P | ВВ+ | Стабильный | 27 января 2004 г. |
Moody’s | Baa3 | Стабильный | 08 октября 2003 г. |
Мудис | Ba2 | Позитивные часы | 28 июля 2003 |
Fitch | BB+ | Стабильный | 13 мая 2003 г. |
Мудис | Ba2 | Стабильный | 17 декабря 2002 г. |
S&P | BB | Стабильный | 05 декабря 2002 г. |
Мудис | Ba3 | Позитивные часы | 17 октября 2002 г. |
S&P | BB- | Стабильный | 26 июля 2002 г. |
Fitch | BB- | Положительный | 02 мая 2002 г. |
S&P | В+ | Положительный | 22 февраля 2002 г. |
S&P | В+ | Стабильный | 19 декабря 2001 |
Мудис | Ba3 | Стабильный | 29 ноября 2001 г. |
S&P | В+ | Положительный | 04 октября 2001 г. |
Fitch | B+ | Стабильный | 04 октября 2001 г. |
Фитч | Б | Положительный | 17 июля 2001 |
S&P | Б | Стабильный | 28 июня 2001 г. |
S&P | Б- | Стабильный | 08 декабря 2000 г. |
Мудис | B2 | Стабильный | 13 ноября 2000 |
Фитч | Б | Стабильный | 21 сентября 2000 г. |
Фитч | Б | Н/Д | 29 августа 2000 |
Мудис | B3 | Позитивные часы | 23 августа 2000 |
Фитч | Б- | Н/Д | 08 мая 2000 г. |
Fitch | ССС | Отрицательные часы | 14 февраля 2000 |
Мудис | B3 | Стабильный | 05 января 2000 г. |
S&P | SD | Н/Д | 27 января 1999 |
S&P | CCC- | Отрицательный | 16 сентября 1998 г. |
Fitch | ССС | Н/Д | 27 августа 1998 |
Мудис | B3 | Отрицательный | 21 августа 1998 |
S&P | ССС | Отрицательный | 17 августа 1998 |
Fitch | Б- | Отрицательные часы | 17 августа 1998 |
S&P | Б- | Отрицательный | 13 августа 1998 г. |
Мудис | B2 | Отрицательный | 13 августа 1998 |
Fitch | BB- | Н/Д | 30 июля 1998 |
S&P | В+ | Стабильный | 9 июня 1998 г. |
Fitch | BB | Отрицательные часы | 07 июня 1998 г. |
Фитч | ВВ+ | Отрицательные часы | 05 июня 1998 г. |
Мудис | B1 | Отрицательный | 29 мая 1998 |
S&P | BB- | Отрицательные часы | 27 мая 1998 |
Мудис | Ba3 | Стабильный | 11 марта 1998 |
Fitch | BB+ | Н/Д | 10 марта 1998 г. |
Fitch | BB+ | Отрицательные часы | 12 февраля 1998 г. |
Мудис | Ba2 | Отрицательные часы | 3 февраля 1998 г. |
S&P | BB- | Отрицательный | 19 декабря 1997 |
S&P | BB- | Стабильный | 07 октября 1996 |
Последние новости
Фьючерсы на Nasdaq падают по мере того, как технологический кризис продолжается
Уровень безработицы в Японии неожиданно вырос
Уровень потребительского доверия в Новой Зеландии не изменился по сравнению с предыдущим месяцем
Bovespa набирает обороты, поскольку Болсонару угрожает захватом власти
Mexbol падает из-за продолжающихся ястребиных опасений
Canada TSX поднимается выше, акции Tech опережают NDX
Коста-Рика повышает процентную ставку на 50 б.
Индекс потребительского доверия Аргентины ухудшился в октябре
Акции Южной Африки не изменились
* * * * * * * * * * * * * * * ABH Financial Ltd. * * * * * * * * * * * * * * * | ||
Понижен | ||
---|---|---|
Кому | Из | |
ABH Financial Ltd. | ||
Кредитный рейтинг эмитента | CCC-/смотрите отрицательный/C | BB-/часы отрицательный/B |
АО «Альфа-Банк» | ||
Кредитный рейтинг эмитента | CCC-/смотрите отрицательный/C | BB+/Смотреть отрицательный/B |
ABH Financial Ltd. | ||
Старший Необеспеченный | CCC-/часы отрицательный | BB-/часы отрицательный |
Альфа Холдинг Эмиссион PLC | ||
Старший Необеспеченный | CCC-/часы отрицательный | BB-/часы отрицательный |
Понижен; Действие CreditWatch | ||
Кому | Из | |
АО «Альфа-Банк» | ||
Коммерческая бумага | C/Вахта Нег | Б |
* * * * * * * * * * * * ООО КБ «Ренессанс Кредит» * * * * * * * * * * * * * | ||
Понижен | ||
Кому | Из | |
ООО КБ «Ренессанс Кредит» | ||
Кредитный рейтинг эмитента | CCC-/смотрите отрицательный/C | B+/Смотреть отрицательный/B |
* * * * * * * * * * * * * АО Банк ЦентроКредит * * * * * * * * * * * * * * | ||
Понижен; Действие CreditWatch | ||
Кому | Из | |
АО Банк ЦентроКредит | ||
Кредитный рейтинг эмитента | CCC-/смотрите отрицательный/C | B+/Смотреть отрицательный/B |
* * * * * * * * * * * * * * ООО «Концерн Россиум» * * * * * * * * * * * * * * | ||
Понижен | ||
Кому | Из | |
ООО «Концерн Россиум» | ||
Кредитный рейтинг эмитента | CCC-/смотрите отрицательный/C | B+/Смотреть отрицательный/B |
Кредитный Банк Москвы | ||
Кредитный рейтинг эмитента | CCC-/смотрите отрицательный/C | BB/часы отрицательный/B |
CBOM Finance PLC | ||
Старший Необеспеченный | CCC-/часы отрицательный | BB/часы отрицательный |
* * * * * * * * * * * * * * * АО «Газпромбанк» * * * * * * * * * * * * * * * | ||
Понижен | ||
Кому | Из | |
Банк ГПБ Интернэшнл С. А. | ||
АО «Газпромбанк» | ||
Газпромбанк (Швейцария) Лтд. | ||
Кредитный рейтинг эмитента | CCC-/смотрите отрицательный/C | BB+/Смотреть отрицательный/B |
АО «Газпромбанк» | ||
Старший Необеспеченный | CCC-/часы отрицательный | BB+/часы отрицательный |
Понижен; Действие CreditWatch | ||
Кому | Из | |
ГПБ Финанс ПЛС | ||
Коммерческая бумага | C/Вахта Нег | Б |
* * * * * * * * * * * * Банк СОЮЗ * * * * * * * * * * * * * | ||
Понижен | ||
Кому | Из | |
Банк СОЮЗ | ||
Кредитный рейтинг эмитента | CCC-/смотрите отрицательный/C | BB-/часы отрицательный/B |
* * * * * * * * * * * * * * * * АО «РН Банк» * * * * * * * * * * * * * * * * | ||
Понижен | ||
Кому | Из | |
АО «РН Банк» | ||
Кредитный рейтинг эмитента | CCC-/смотрите отрицательный/C | BB+/Смотреть отрицательный/B |
* * * * * * * * * * * Райффайзенбанк АО * * * * * * * * * * | ||
Понижен | ||
Кому | Из | |
Райффайзенбанк АО | ||
Кредитный рейтинг эмитента | CCC-/смотрите отрицательный/C | BB+/Смотреть отрицательный/B |
* * * * * * * * * * * * АО Банк Русский Стандарт * * * * * * * * * * * * * | ||
Понижен | ||
Кому | Из | |
АО Банк Русский Стандарт | ||
Кредитный рейтинг эмитента | CCC-/смотрите отрицательный/C | B/Смотреть отрицательный/B |
* * * * * * * * * * * * * * * ЮниКредит Банк АО * * * * * * * * * * * * * * * * | ||
Понижен | ||
Кому | Из | |
ЮниКредит Банк АО | ||
Кредитный рейтинг эмитента | CCC-/смотрите отрицательный/C | BB+/Смотреть отрицательный/B |
* * * * * * * * Уральский банк реконструкции и развития * * * * * * * | ||
Понижен | ||
Кому | Из | |
Уральский банк реконструкции и развития | ||
Кредитный рейтинг эмитента | CCC-/смотрите отрицательный/C | B/Смотреть отрицательный/B |