Валовой внешний долг (2021)
последнее обновление: 16.09.2022
Валовой внешний долг (сокр. ВВД) по состоянию на определенную дату представляет собой общий объем задолженности по всем существующим обязательствам, которые должны быть оплачены должниками, и которые являются обязательствами резидентов экономики страны перед нерезидентами. Иными словами, это общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам.
Валовой внешний долг | |||
---|---|---|---|
на 31.12.2020 | 125 690,0 | 2891.0 | 2.4% |
на 31.03.2021 | 123 107,0 | -2583. | -2.1% |
на 30.06.2021 | 125 281,0 | 2174.0 | 1.8% |
на 30.09.2021 | 125 037,0 | -244.0 | -0.2% |
на 31.12.2021 | 129 711,0 | 4674.0 | 3.7% |
Следует различать валовой внешний долг и государственный внешний долг. Валовой внешний долг включает в себя как государственный внешний долг (правительства и Нацбанка), так и негосударственный (банков, национальных и акционерных компаний и т.п.) Валовой внешний долг рассчитывается в долларах США.
- См. также: https://bank.gov.ua
Валюта | % | экв. млн. USD | |
---|---|---|---|
USD | доллар США | 61,3 | 79512,9 |
EUR | Евро | 23,0 | 29833,5 |
XDR | СПЗ | 11,2 | 14527,6 |
UAH | украинская гривна | 3,4 | 4410,2 |
RUB | российский рубль | 0,7 | 908,0 |
прочие | 0,4 | 518,8 | |
Всего | 129711,0 |
- См. валютную структуру внешнего долга детальнее
Приведем также данные по валовому внешнему долгу Украины, начиная с 2006 года (по годам).
Валовой внешний долг | |||
---|---|---|---|
на 31. 12.2006 | 54 512,0 | ||
на 31.12.2007 | 79 955,0 | 25443.0 | 46.7% |
на 31.12.2008 | 101 659,0 | 21704.0 | 27.1% |
на 31.12.2009 | 103 396,0 | 1737.0 | 1.7% |
на 31.12.2010 | 117 343,0 | 13947.0 | 13.5% |
на 31.12.2011 | 126 236,0 | 8893.0 | 7. 6% |
на 31.12.2012 | 135 065,0 | 8829.0 | 7.0% |
на 31.12.2013 | 7014.0 | 5.2% | |
на 31.12.2014 | 126 308,0 | -15771.0 | -11.1% |
на 31.12.2015 | 118 729,0 | -7579.0 | -6.0% |
на 31.12.2016 | 113 518,0 | -5211.0 | -4.4% |
на 31.12.2017 | 116 578,0 | 3060. 0 | 2.7% |
на 31.12.2018 | 114 710,0 | -1868.0 | -1.6% |
на 31.12.2019 | 121 739,0 | 7029.0 | 6.1% |
на 31.12.2020 | 125 690,0 | 3951.0 | 3.2% |
на 31.12.2021 | 129 711,0 | 4021.0 | 3.2% |
на 30.06.2022 | 128 045,0 | -1666.0 | -1.3% |
Безусловный интерес представляют также результаты сравнительного анализа внешнего долга и ВВП Украины
Валовой внешний долг (ВВД) | Валовой внутренний продукт (ВВП) | ВВД / ВВП | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 31.12.2006 | 54 512 | за 2006 | 107 753 | 50.6% | ||||||||
на 31.12.2007 | 79 955 | 25443 | 46.7% | за 2007 | 142 719 | 34966 | 32. 5% | 56.0% | ||||
на 31.12.2008 | 101 659 | 21704 | 27.1% | за 2008 | 179 992 | 37273 | 26.1% | 56.5% | ||||
на 31.12.2009 | 103 396 | 1737 | 1.7% | за 2009 | 117 228 | -62765 | -34.9% | 88.2% | ||||
на 31.12.2010 | 117 343 | 13947 | 13. 5% | за 2010 | 136 419 | 19192 | 16.4% | 86.0% | ||||
на 31.12.2011 | 126 236 | 8893 | 7.6% | за 2011 | 163 160 | 26740 | 19.6% | 77.4% | ||||
на 31.12.2012 | 135 065 | 8829 | 7.0% | за 2012 | 175 781 | 12622 | 7.7% | 76. 8% | ||||
на 31.12.2013 | 142 079 | 7014 | 5.2% | за 2013 | 183 310 | 7529 | 4.3% | |||||
на 31.12.2014 | 126 308 | -15771 | -11.1% | за 2014 | 131 805 | -51505 | -28.1% | 95.8% | ||||
на 31.12.2015 | 118 729 | -7579 | -6.0% | за 2015 | 90 615 | -41190 | -31. 3% | 131.0% | ||||
на 31.12.2016 | 113 518 | -5211 | -4.4% | за 2016 | 93 270 | 2655 | 2.9% | 121.7% | ||||
на 31.12.2017 | 116 578 | 3060 | 2.7% | за 2017 | 112 154 | 18884 | 20.2% | 103.9% | ||||
на 31.12.2018 | 114 710 | -1868 | -1. 6% | за 2018 | 130 832 | 18678 | 16.7% | 87.7% | ||||
на 31.12.2019 | 121 739 | 7029 | 6.1% | за 2019 | 153 781 | 22949 | 17.5% | 79.2% | ||||
на 31.12.2020 | 125 690 | 3951 | 3.2% | за 2020 | 155 582 | 1801 | 1.2% | 80. 8% | ||||
на 31.12.2021 | 129 711 | 4021 | 3.2% | за 2021 | 200 090 | 44508 | 28.6% | 64.8% | ||||
на 30.06.2022 | 128 045 | -1666 | -1.3% | за 2022 |
В заключение — те же данные в расчете на душу населения (в долл. США):
Внешний долг (на душу населения) | ВВП Украины (на душу населения) | Население (тыс. ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 31.12.2006 | 1165,2 | за 2006 | 2303,3 | 46781,8 | ||||||||
на 31.12.2007 | 1719,0 | 553.8 | 47.5% | за 2007 | 3068,4 | 765.1 | 33.2% | 46512,1 | ||||
на 31.12.2008 | 2198,1 | 479.1 | 27.9% | за 2008 | 3891,9 | 823. 4 | 26.8% | 46248,5 | ||||
на 31.12.2009 | 2245,3 | 47.2 | 2.1% | за 2009 | 2545,6 | -1346.2 | -34.6% | 46050,8 | ||||
на 31.12.2010 | 2558,1 | 312.8 | 13.9% | за 2010 | 2973,9 | 428.3 | 16.8% | 45871,7 | ||||
на 31.12.2011 | 2762,4 | 204. 3 | 8.0% | за 2011 | 3570,4 | 596.4 | 20.1% | 45698,3 | ||||
на 31.12.2012 | 2963,3 | 201.0 | 7.3% | за 2012 | 3856,7 | 286.3 | 8.0% | 45578,7 | ||||
на 31.12.2013 | 3123,5 | 160.1 | 5.4% | за 2013 | 4029,9 | 173.3 | 4. 5% | 45487,4 | ||||
на 31.12.2014 | 2884,5 | -238.9 | -7.6% | за 2014 | 3010,1 | -1019.8 | -25.3% | 43787,8 | ||||
на 31.12.2015 | 2771,3 | -113.2 | -3.9% | за 2015 | 2115,1 | -895.0 | -29.7% | 42842,3 | ||||
на 31.12.2016 | 2660,0 | -111. 3 | -4.0% | за 2016 | 2185,6 | 70.5 | 3.3% | 42675,4 | ||||
на 31.12.2017 | 2744,0 | 84.0 | 3.2% | за 2017 | 2639,9 | 454.3 | 20.8% | 42484,6 | ||||
на 31.12.2018 | 2713,2 | -30.8 | -1.1% | за 2018 | 3094,5 | 454.6 | 17. 2% | 42278,6 | ||||
на 31.12.2019 | 2896,6 | 183.4 | 6.8% | за 2019 | 3659,0 | 564.4 | 18.2% | 42028,6 | ||||
на 31.12.2020 | 3008,8 | 112.2 | 3.9% | за 2020 | 3724,3 | 65.3 | 1.8% | 41774,8 | ||||
на 31.12.2021 | 3132,5 | 123.8 | 4. 1% | за 2021 | 4832,2 | 1107.9 | 29.7% | 41408,0 | ||||
на 30.06.2022 | 3111,7 | -20.8 | -0.7% | за 2022 | 41148,9 |
- См. также:
- Валовой внешний долг Украины
- Внешний государственный долг Украины
- Валовой внутренний продукт Украины
- Структура внешнего долга Украины
Валовой внутренний продукт (2016)
последнее обновление: 14.03.2022
Валовой внутренний продукт (сокр. ВВП, англ. Gross Domestic Product, GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
2016 | Номинальный ВВП (в фактических ценах) | Реальный ВВП (в ценах 2015 года) | Разница (реальный – номинальный) | |
---|---|---|---|---|
I кв. | 455637 | 423463 | -32174 | -7.1% |
II кв. | 535324 | 473630 | -61694 | -11.5% |
III кв. | 669170 | 581356 | -87814 | -13.1% |
IV кв. | 723051 | 555981 | -167070 | -23.1% |
за год | 2383182 | 2034430 | -348752 | -14.6% |
Различают номинальный и реальный ВВП. Номинальный, или абсолютный ВВП выражается в текущих (фактических) ценах данного года. Реальный ВВП (с поправкой на инфляцию) выражается в ценах предыдущего (или любого другого базового) года. В реальном ВВП, таким образом, учитывается, в какой степени рост ВВП определяется реальным ростом производства, а не ростом цен. ВВП страны при необходимости может быть справочно пересчитан в иностранную валюту (чаще всего в доллары США).
- См. также: http://www.ukrstat.gov.ua
млн. грн. | млн. долл. США | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 225810 | 42393 | ||||
2003 | 267344 | 41534 | 18.4% | 50133 | 7740 | 18.3% |
2004 | 345113 | 77769 | 29.1% | 64883 | 14750 | 29. 4% |
2005 | 441452 | 96339 | 27.9% | 86142 | 21259 | 32.8% |
2006 | 544153 | 102701 | 23.3% | 107753 | 21611 | 25.1% |
2007 | 720731 | 176578 | 32.5% | 142719 | 34966 | 32.5% |
2008 | 948056 | 227325 | 31.5% | 179992 | 37273 | 26. 1% |
2009 | 913345 | -34711 | -3.7% | 117228 | -62765 | -34.9% |
2010 | 1082569 | 169224 | 18.5% | 136419 | 19192 | 16.4% |
2011 | 1316600 | 234031 | 21.6% | 163160 | 26740 | 19.6% |
2012 | 1408889 | 92289 | 7.0% | 175781 | 12622 | 7. 7% |
2013 | 1454931 | 46042 | 3.3% | 183310 | 7529 | 4.3% |
2014 | 1566728 | 111797 | 7.7% | 131805 | -51505 | -28.1% |
2015 | 1979458 | 412730 | 26.3% | 90615 | -41190 | -31.3% |
2016 | 2383182 | 403724 | 20.4% | 93270 | 2655 | 2. 9% |
2017 | 2982920 | 599738 | 25.2% | 112154 | 18884 | 20.2% |
2018 | 3558706 | 575786 | 19.3% | 130832 | 18678 | 16.7% |
2019 | 3974564 | 415858 | 11.7% | 153781 | 22949 | 17.5% |
2020 | 4194102 | 219538 | 5.5% | 155582 | 1801 | 1. 2% |
2021 | 5459574 | 1265472 | 30.2% | 200090 | 44508 | 28.6% |
Номинальный ВВП Украины с 2002 по 2021 гг. в расчете на душу населения:
грн. | долл. США | Население (тыс.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 4681,9 | 879,0 | 48230 | ||||
2003 | 5592,9 | 911.0 | 19. 5% | 1048,8 | 169.8 | 19.3% | 47801 |
2004 | 7273,5 | 1680.6 | 30.0% | 1367,5 | 318.7 | 30.4% | 47448 |
2005 | 9374,3 | 2100.9 | 28.9% | 1829,2 | 461.8 | 33.8% | 47091 |
2006 | 11634,3 | 2260.0 | 24.1% | 2303,8 | 474.6 | 25. 9% | 46771 |
2007 | 15499,1 | 3864.8 | 33.2% | 3069,1 | 765.3 | 33.2% | 46501 |
2008 | 20502,8 | 5003.6 | 32.3% | 3892,5 | 823.4 | 26.8% | 46240 |
2009 | 19836,3 | -666.4 | -3.3% | 2546,0 | -1346.5 | -34.6% | 46044 |
2010 | 23603,6 | 3767. 3 | 19.0% | 2974,4 | 428.4 | 16.8% | 45865 |
2011 | 28813,9 | 5210.2 | 22.1% | 3570,8 | 596.4 | 20.0% | 45693 |
2012 | 30912,5 | 2098.6 | 7.3% | 3856,8 | 286.1 | 8.0% | 45577 |
2013 | 31988,7 | 1076.2 | 3.5% | 4030,3 | 173. 5 | 4.5% | 45483 |
2014 | 35834,0 | 3845.3 | 12.0% | 3014,6 | -1015.7 | -25.2% | 43722 |
2015 | 46210,2 | 10376.1 | 29.0% | 2115,4 | -899.2 | -29.8% | 42836 |
2016 | 55853,5 | 9643.3 | 20.9% | 2185,9 | 70.5 | 3.3% | 42668 |
2017 | 70224,3 | 14370. 8 | 25.7% | 2640,3 | 454.4 | 20.8% | 42477 |
2018 | 84192,0 | 13967.7 | 19.9% | 3095,2 | 454.9 | 17.2% | 42269 |
2019 | 94589,8 | 10397.8 | 12.4% | 3659,8 | 564.6 | 18.2% | 42019 |
2020 | 100432,5 | 5842.6 | 6.2% | 3725,6 | 65. 8 | 1.8% | 41760 |
2021 | 131907,2 | 31474.8 | 31.3% | 4834,3 | 1108.7 | 29.8% | 41389 |
Для расчета ВВП используются 3 метода:
- производственный метод (по добавленной стоимости)
- доходный метод (по распределению)
- расходный метод (по конечному использованию)
По-хорошему, результаты при расчете различными методами должны как-то совпадать:)
Номинальный ВВП за год | потребительские расходы | валовое накопление | экспорт товаров и услуг | импорт товаров и услуг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% ВВП | % ВВП | % ВВП | % ВВП | ||||||
2005 | 441452 | 337879 | 76. 5 | 99876 | 22.6 | 227252 | 51.5 | -223555 | -50.6 |
2006 | 544153 | 424060 | 77.9 | 134740 | 24.8 | 253707 | 46.6 | -269200 | -49.5 |
2007 | 720731 | 558581 | 77.5 | 203318 | 28.2 | 323205 | 44.8 | -364373 | -50.6 |
2008 | 948056 | 758902 | 80. 0 | 264883 | 27.9 | 444859 | 46.9 | -520588 | -54.9 |
2009 | 913345 | 772826 | 84.6 | 155815 | 17.1 | 423564 | 46.4 | -438860 | -48.0 |
2010 | 1082569 | 914230 | 84.5 | 199918 | 18.5 | 549365 | 50.7 | -580944 | -53.7 |
2011 | 1316600 | 1105201 | 83. 9 | 282474 | 21.5 | 707953 | 53.8 | -779028 | -59.2 |
2012 | 1408889 | 1269601 | 90.1 | 257335 | 18.3 | 717347 | 50.9 | -835394 | -59.3 |
2013 | 1454931 | 1350220 | 92.8 | 228474 | 15.7 | 681899 | 46.9 | -805662 | -55.4 |
2014 | 1566728 | 1409772 | 90. 0 | 220968 | 14.1 | 770121 | 49.2 | -834133 | -53.2 |
2015 | 1979458 | 1715636 | 86.7 | 303297 | 15.3 | 1044541 | 52.8 | -1084016 | -54.8 |
2016 | 2383182 | 2018854 | 84.7 | 512830 | 21.5 | 1174625 | 49.3 | -1323127 | -55.5 |
2017 | 2982920 | 2552525 | 85. 6 | 618914 | 20.7 | 1430230 | 47.9 | -1618749 | -54.3 |
2018 | 3558706 | 3196756 | 89.8 | 667953 | 18.8 | 1608890 | 45.2 | -1914893 | -53.8 |
2019 | 3974564 | 3785133 | 95.2 | 500614 | 12.6 | 1636416 | 41.2 | -1947599 | -49.0 |
2020 | 4194102 | 3923203 | 93. 5 | 315026 | 7.5 | 1637399 | 39.0 | -1681526 | -40.1 |
2021 | 5459574 | 4766568 | 87.3 | 754369 | 13.8 | 2224704 | 40.7 | -2286067 | -41.9 |
Анализируя структуру ВВП Украины по конечному использованию, можно также увидеть динамику соотношения экспорта и импорта Украины за последние годы.
- См. также:
- Валовой внутренний продукт Украины
- Экспорт и импорт Украины
- Государственный долг Украины
- Валовой внешний долг Украины
Валовой внутренний продукт | Бюро экономического анализа США (BEA)
3 кв. 2022 г. (расширение) | +2,6% |
Q2 2022 (3-й) | -0,6% |
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился в годовом исчислении на 2,6 процента в третьем квартале 2022 года, в отличие от снижения на 0,6 процента во втором квартале. Увеличение в третьем квартале в основном отражало увеличение экспорта и потребительских расходов, которое было частично компенсировано снижением инвестиций в жилье.
Текущая версия
Краткое руководство: выпуски GDP
- Текущая версия: 27 октября 2022 г.
- Следующий выпуск: 30 ноября 2022 г.
Реальный ВВП: изменение в процентах по сравнению с предыдущим кварталом, 3 кв. 22 г. — HP
Текущая версияВаловой внутренний продукт, третий квартал 2022 г.
(предварительная оценка)- Исторические таблицы ВВП и счета национального дохода и продукта (NIPA)
- Справочник NIPA: концепции и методы счетов национального дохода и продукции США
- Измерение экономики: учебник по ВВП и счетам национального дохода и продукта
- Просмотреть дополнительные методологические документы
- Ежегодное обновление национальных экономических счетов за 2022 год
- Информация о предыдущих обновлениях
Что такое валовой внутренний продукт?
Комплексный показатель экономической активности США. ВВП измеряет стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в Соединенных Штатах (без двойного учета промежуточных товаров и услуг, использованных для их производства). Изменения в ВВП являются наиболее популярным индикатором общего экономического здоровья страны.
Подробнее
Что такое внешний долг? — Определение, данные и прогнозы
Внешний долг в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) представляет собой соотношение между задолженностью страны перед кредиторами-нерезидентами и ее номинальным ВВП. Внешний долг — это часть общего долга страны, которая была заимствована у иностранных кредиторов, включая коммерческие банки, правительства или международные финансовые учреждения. Должниками могут быть физические лица, корпорации или государство. Внешний долг включает непогашенную сумму тех фактических текущих и неусловных обязательств резидентов страны перед нерезидентами, которые требуют от должника выплаты основного долга и/или процентов в какой-то момент(ы) в будущем. Внешний долг также называют внешним долгом.
В таблице ниже показан внешний долг в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) по странам за последние пять лет.
Ищете прогнозы? Консенсусные прогнозы FocusEconomics охватывают прибл. 30 макроэкономических показателей для каждой страны на 5-летний прогнозный период и ежеквартальные прогнозы для наиболее важных экономических переменных. Получить подробности.
Данные о внешнем долге
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | — | |||||||
Angola | 45.3 | 60.0 | 49.0 | 57.4 | 77.8 | |||||||
Argentina | 25.7 | 32,6 | 36,1 | 51,4 | 63,7 | |||||||
Austria | 21. 5 | — | — | — | — | |||||||
Belarus | 65.3 | 79.8 | 73.0 | 63.8 | 63.1 | |||||||
Belgium | 256 | 277 | 256 | 242 | 248 | |||||||
Белиз | 75,8 | 74,5 | 74,5 | 73,7 | — | |||||||
73,7 | — | |||||||||||
— | ||||||||||||
29.9 | 32.3 | 34.6 | 33.0 | — | ||||||||
Bosnia and Herzegovina | 82.6 | 82.2 | 82.2 | 77.1 | — | |||||||
Botswana | 15.0 | 13.4 | 9,8 | 9,6 | — | |||||||
Бразилия | 18,6 | 18,1 | 15,4 | 17,0 | 17,6 | 17,0 | 17,6 | 0004Brunei | — | — | — | — | — |
Bulgaria | 73. 3 | 70.3 | 64.8 | 60.3 | 56.2 | |||||||
Cambodia | 51.4 | 49.0 | 50,7 | 54,4 | — | |||||||
Чили | 65,4 | 65,8 | 64,9 | 61,8 | 70,2 | |||||||
Китай | 70,2 | |||||||||||
.0008 | 12.7 | 12.6 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | |||||||
Colombia | 38.2 | 42.5 | 40.0 | 39.6 | 42.7 | |||||||
Costa Rica | 43.1 | 44.7 | 46.4 | 47,9 | 49,7 | |||||||
Хорватия | 107 | 95,5 | 88,6 | 82,3 | 75,8 | |||||||
Czech Republic | 75,8||||||||||||
.0008 | 68.4 | 73.4 | 89.1 | 82.7 | 78.5 | |||||||
DR Congo | — | — | — | — | — | |||||||
Dominican Republic | 37. 5 | 37.3 | 39,0 | 39,6 | — | |||||||
Ecuador | 27,6 | 34,2 | 38,5 | 40,9 | 48,7 | |||||||
EGYPT | 48,7000814.4 | 16.7 | 33.7 | 36.9 | 35.9 | |||||||
El Salvador | 66.4 | 68.5 | 68.8 | 67.0 | — | |||||||
Ethiopia | 28.3 | 29.1 | 31.6 | 29.2 | — | |||||||
Финляндия | — | — | — | — | — | |||||||
Гана | 42.2 | 38.8 | 38.4 | 36.3 | — | |||||||
Guatemala | 32.8 | 32.5 | 32.1 | 30.6 | — | |||||||
Haiti | 23.7 | 27.0 | 25.4 | 22,6 | — | |||||||
Honduras | 35,0 | 34,3 | 36,9 | 37,4 | 37,8 | |||||||
Hong Kong | 420 | |||||||||||
Hong Kong | 420 | |||||||||||
. 0008 | 423 | 461 | 469 | 457 | ||||||||
Hungary | 106 | 96.2 | 83.8 | 80.5 | 73.0 | |||||||
India | 23.1 | 20.5 | 19.9 | 20.1 | — | |||||||
Индонезия | 36.1 | 34,3 | 34,7 | 36,0 | 36,1 | |||||||
Ирак | 38,6 | 399.4 | 36.4 | — | — | |||||||
Israel | 28.7 | 27.3 | 25.1 | 25.3 | 26.2 | |||||||
Jamaica | 99.5 | 100 | 99.4 | 104 | — | |||||||
Jordan | 67,9 | 69,5 | 74,1 | 75,9 | — | |||||||
Кения | 31,2 | 31.2 | 0005 34.1 | 35.8 | — | |||||||
Korea | 27. 0 | 25.5 | 25.4 | 25.6 | 28.4 | |||||||
Kuwait | 35.7 | 38.5 | 45.6 | — | — | |||||||
Laos | 80,9 | 85,6 | 86,9 | 86,8 | — | |||||||
Латвия | 143 | 149 | 920005 123116 | |||||||||
Lebanon | 135 | 138 | 139 | 140 | — | |||||||
Lithuania | 76.9 | 86.2 | 83.8 | 78.4 | 68.1 | |||||||
Malaysia | 64,3 | 67,3 | 68,6 | 62,3 | 63,5 | |||||||
Мексика | 35,6 | 38,3 | 37,6 | 36,5 | 38,3 | 37,6 | 36,5 | 38,3 | 37,6 | 36,5 | .30008 | 36.8 |
Morocco | 43.1 | 45. 7 | 47.5 | 44.1 | 45.8 | |||||||
Mozambique | 85.6 | 116 | 115 | 104 | — | |||||||
Myanmar | 22,6 | 23,4 | 24,5 | 23,2 | — | |||||||
Никарагуа | 82,1 | 82,6 | 83,1 | 88,7 | 83.1 | 88,70005 —|||||||
Nigeria | 2.2 | 2.8 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | |||||||
Panama | 163 | 160 | 150 | 152 | 156 | |||||||
Paraguay | 44.6 | 45.1 | 40,9 | 39,1 | — | |||||||
Peru | 38,2 | 38,3 | 35,7 | 34,5 | 34,7 | 34,534,7 | 0013||||||
Philippines | 25.3 | 23.5 | 22. 3 | 22.8 | 22.2 | |||||||
Poland | 70.5 | 75.3 | 68.2 | 63.0 | 59.1 | |||||||
Romania | 59.0 | 55.3 | 52.0 | 48,8 | 47,4 | |||||||
Россия | 38,1 | 40,1 | 32,9 | 27,3 | 28,9 | 0013 | ||||||
Saudi Arabia | 13.8 | 24.6 | 27.7 | 28.1 | — | |||||||
Singapore | 429 | 437 | 420 | 414 | 418 | |||||||
South Africa | 37.2 | 48,0 | 48,8 | 48,5 | 51,4 | |||||||
Тайвань | 29,5 | 31,6 | 30,7 | 31,5 | 30,2 | 31,5 | 30,2 | 31,5 | 30,2 9000 9000 30,7 | 31,5 | 30,2 | 0013 |
Tanzania | 33. 0 | 32.7 | 34.7 | 32.7 | — | |||||||
Thailand | 32.7 | 31.9 | 34.0 | 32.1 | 31.6 | |||||||
Trinidad and Tobago | 8.9 | 14,3 | 15,6 | 15,5 | — | |||||||
Тунис | 63,1 | 67,8 | 83,7 | 86,9 | — | 86,9 | — | 86,9 | — | 0008|||
Turkey | 46.6 | 47.4 | 53.3 | 57.7 | 58.0 | |||||||
Turkmenistan | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | — | |||||||
Uganda | 32.5 | 33,0 | 37,1 | 36,6 | — | |||||||
Украина | 135 | 122 | 101 | 87,7 | 79,2 | 87,7 | 79,2 | 0013 | ||||
United Arab Emirates | 67. 2019 © Все права защищены. |